Informations visiteurs
Nous vous informons que nous appliquerons les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de notre bourse.
Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des poissons, plantes, crevettes…annoncée par les exposants.
A partir du 26 janvier 2026 cette liste sera enrichie du numéro des exposants proposant chaque espèce. A cette même date, vous pourrez consulter le plan de la bourse avec le positionnement des exposants, vous permettant ainsi de trouver rapidement l’espèce convoitée.
Ce plan avec le numéro des stands des exposants vous permettra de retrouver rapidement l'emplacement les espèces recherchées
Spécimens proposés par les exposants pendant la bourse
La liste annoncée ne garantit pas la disponibilité lors de votre venue. Aucune réservation d'espèce ne peut être demandée.
Liste des poissons
Liste des invertébrés
Liste des plantes
Autre
Liste des poissons
| 1er critère | 2ème critère | Espèce / variété | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characidés | Amérique du sud | |||||||||
| Hemigrammus | bentosi White Fin | 39 | ||||||||
| Hemigrammus | bleheri | 50 | ||||||||
| Hemigrammus | rhodostomus | 39 | ||||||||
| Hyphessobrycon | amandae | 50 | ||||||||
| Hyphessobrycon | amapaensis | 39 | ||||||||
| Hyphessobrycon | eques | 39 | ||||||||
| Hyphessobrycon | flammeus | 50 | ||||||||
| Hyphessobrycon | pulchripinnis | 39 | 50 | |||||||
| Impaichthys | kerry | 16 | 39 | |||||||
| Impaichthys | kerry xantoïd | 16 | ||||||||
| Nannostomus | marginatus | 39 | ||||||||
| Paracheirodon | axelrodi | 39 | 50 | |||||||
| Paracheirodon | innesi | 39 | 50 | |||||||
| phenacogrammus | aurantiacus | 26 | ||||||||
| Cyprinidés | ||||||||||
| Pethia | conchonius rosé | 16 | ||||||||
| Puntius | titteya | 50 | ||||||||
| Puntius | titteya albinos | 16 | 50 | |||||||
| Puntius | titteya voile | 16 | ||||||||
| Barbus | sumatra vert | 15 | ||||||||
| Barbus | schuberti « néon » | 16 | ||||||||
| Cyprinidés | Danios and Co | |||||||||
| Brachydanio | reirio | 39 | ||||||||
| Brachydanio | rerio gold voile | 15 | ||||||||
| Tanichthys | linni voile | 15 | ||||||||
| Sundadanio | axelrodi | 50 | ||||||||
| Cyprinidés | Rasbora | |||||||||
| Celestichthys | erythromicron | 14 | 15 | |||||||
| Microdevario | kubotai | 50 | ||||||||
| microrasbora | galaxy | 14 | 18 | 50 | ||||||
| Rasbora | brigittae | 50 | ||||||||
| Rasbora | heteromorpha Black | 39 | ||||||||
| Cyprinidés | ||||||||||
| Carassius | 16 | 46 | ||||||||
| Carassius | auratus « Oranda » | 26 | 46 | |||||||
| Carassius | auratus « télescope » | 46 | ||||||||
| Carassius | auratus « Ranchu » | 46 | ||||||||
| Carassius | auratus – Shubunkin | 16 | ||||||||
| Carassius | auratus « voile de Chine » | 12 | ||||||||
| Cyprinus | carpio « Koi » | 46 | ||||||||
| Cyprinus | rubrofuscus | 46 | ||||||||
| Notropis | Chrosomus | 20 | 46 | 50 | ||||||
| Osphronemidés | ||||||||||
| Betta Antuta | Azur Full Mask | 46 | 50 | |||||||
| Betta | channaoides | 26 | ||||||||
| Betta | macrostoma | 50 | ||||||||
| Betta | pallifina | 46 | ||||||||
| Betta | rubra Banda Aceh | 6 | ||||||||
| Betta splendens | 15 | 18 | ||||||||
| Betta splendens | Alien | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Fighter | 32 | ||||||||
| Betta splendens | halfmoon | 11 | ||||||||
| Betta splendens | Halfmoon Candy | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Halfmoon Multicolor | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Halfmoon Mustard Gas | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Halfmoon Super red | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Imbellis | 32 | ||||||||
| Betta splendens | mahachaiensis | 32 | ||||||||
| Betta splendens | plakat avatar | 32 | ||||||||
| Betta splendens | plakat candy | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Plakat Koi | 6 | ||||||||
| Betta splendens | Plakat Multicolor | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Plakat Nemo | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Plakat Red dragon | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Plakat Red galaxy | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Sangata | 46 | ||||||||
| Betta splendens | Smaragdina | 32 | ||||||||
| Betta splendens | Siamorientalis | 32 | ||||||||
| Osphronemidés | Autres | |||||||||
| Macropodus | opercularis » Bleu » | 16 | ||||||||
| Macropodus | opercularis » Rouge « | 16 | ||||||||
| Microctenpoma | ansorgii | 26 | ||||||||
| Channa | ||||||||||
| Channa | andrao | 50 | ||||||||
| Channa | aristonei | 50 | ||||||||
| Channa | asiatica rsp | 50 | ||||||||
| Channa | asiatica super foam | 50 | ||||||||
| Channa | asiatica super red | 50 | ||||||||
| Channa | asiatica white spot full spot | 50 | ||||||||
| Channa | aurantimaculata | 50 | ||||||||
| Channa | gachua | 29 | ||||||||
| Channa | pyrophthalmus (fire and ice) | 50 | ||||||||
| Channa | stewartii | 50 | ||||||||
| Tétraodon | ||||||||||
| Tetraodon | malabar | 50 | ||||||||
| Murène | ||||||||||
| Gymnothorax | tile | 26 | ||||||||
| Ovovivipares | Guppy | |||||||||
| poecilia butleri | 42 | |||||||||
| poecilia mexicana | 42 | |||||||||
| Poecilia reticulata | albinos | 20 | ||||||||
| Poecilia reticulata | albinos white snow | 15 | ||||||||
| Poecilia reticulata | black metal | 3 | ||||||||
| Poecilia reticulata | blue Moscow | 43 | ||||||||
| Poecilia reticulata | chimborazo barbads 2022 | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | cobra | 47 | ||||||||
| Poecilia reticulata | crown tail | 18 | ||||||||
| Poecilia reticulata | dumbo red mosaic | 43 | ||||||||
| Poecilia reticulata | full black | 20 | ||||||||
| Poecilia reticulata | floral rouge | 3 | ||||||||
| Poecilia reticulata | glass belly albinos | 37 | ||||||||
| Poecilia reticulata | koi | 15 | 47 | |||||||
| Poecilia reticulata | kohaku | 6 | 15 | |||||||
| Poecilia reticulata | koi Tuxedo | 15 | 32 | 43 | ||||||
| Poecilia reticulata | lace | 3 | ||||||||
| Poecilia reticulata | metal black | 6 | ||||||||
| Poecilia reticulata | Moscow blue | 32 | ||||||||
| Poecilia reticulata | Platinium | 16 | ||||||||
| Poecilia reticulata | Platinium gold | 6 | 32 | |||||||
| Poecilia reticulata | Platinium retail dumbo ear | 32 | ||||||||
| Poecilia reticulata | Platinum White | 43 | ||||||||
| Poecilia reticulata | panda | 6 | ||||||||
| Poecilia reticulata | red cobra | 15 | ||||||||
| Poecilia reticulata | rio iniridae Colombie | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | rio Magdalena | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | rio Tefe (Brésil) | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | rio Vichada (Colombie) | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | Santa Maria | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | smarag inidescens 1927 | 42 | ||||||||
| Poecilia reticulata | Snakeskin gold lace | 32 | ||||||||
| Poecilia reticulata | sp. | 4 | ||||||||
| Poecilia reticulata | sp. sélection | 35 | 37 | |||||||
| Poecilia reticulata | varié | 34 | 38 | 50 | 51 | |||||
| Poecilia reticulata | white | 49 | ||||||||
| poecilia salvatoris | san Lorenzo (Nicaragua) | 42 | ||||||||
| Ovovivipares | endler & wingei | |||||||||
| endler | black cobra | 8 | ||||||||
| endler | blue japan | 8 | ||||||||
| endler | blue japan blond | 8 | ||||||||
| endler | high end ritz | 8 | ||||||||
| endler | red scarlett | 8 | ||||||||
| endler | saddleback snake | 8 | ||||||||
| endler | Silverado halfblack | 8 | ||||||||
| endler | sp | 47 | 50 | |||||||
| endler | tiger select | 8 | ||||||||
| endler | tiger yellow | 8 | 15 | |||||||
| wingei | blue star | 21 | ||||||||
| wingei | campoma blue stars | 15 | 42 | |||||||
| wingei | campoma blue snake | 8 | ||||||||
| wingei | campoma el dorado | 25 | ||||||||
| wingei | campoma el tigre | 25 | 42 | |||||||
| wingei | campoma laguna 2008 | 21 | 42 | |||||||
| wingei | Campoma « Locus Typicus » | 21 | ||||||||
| wingei | campoma N 2 | 25 | ||||||||
| wingei | campoma N 6 | 21 | 25 | 42 | ||||||
| wingei | campoma N 22 | 42 | ||||||||
| wingei | campoma N 26 | 25 | ||||||||
| wingei | campoma N 28 | 42 | ||||||||
| wingei | campoma N 29 | 25 | ||||||||
| wingei | campoma N 40 | 8 | ||||||||
| wingei | campoma N 42 | 42 | ||||||||
| wingei | campoma N 44 | 8 | ||||||||
| wingei | campoma N 47 | 25 | ||||||||
| wingei | campoma N 48 | 42 | ||||||||
| wingei | campoma N 51 | 21 | ||||||||
| wingei | campoma N 52 | 8 | ||||||||
| wingei | campoma N 54 | 42 | ||||||||
| wingei | campoma N 66 | 25 | ||||||||
| wingei | cumana black bar | 42 | ||||||||
| wingei | cumana green Line | 42 | ||||||||
| wingei | cumana red chest | 25 | 42 | |||||||
| wingei | cumana « el silverado » | 21 | 25 | 42 | ||||||
| wingei | del oro | 25 | 42 | |||||||
| wingei | el silverado | 8 | 25 | |||||||
| wingei | pantonos | 42 | ||||||||
| Ovovivipares | Platy/Xiphos et C° | |||||||||
| Girardinus | metallicus | 42 | ||||||||
| Girardinus | uninotatus | 42 | ||||||||
| Girardinus | yellow belly | 42 | ||||||||
| Limia | melanogaster | 42 | ||||||||
| Limia | nigrofaciata | 42 | ||||||||
| Poecilia | sphenops (black molly ) | 16 | 20 | 49 | 50 | |||||
| Poecilia | sphenops Gold Molly Lyre | 12 | ||||||||
| Poecilia | vivipara Cayenne 2024 | 21 | ||||||||
| Poeciliopsis | pleurospilus rio Ostuta, Oxaca | 21 | ||||||||
| Trichogaster | chuna | 50 | ||||||||
| Trichogaster | chuna red | 50 | ||||||||
| Xiphophorus | alvarezi rio Dolores | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | andersi rio Atoyac | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | clemenciae Pita | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | evelynae | 42 | ||||||||
| Xiphophorus | evelynae rio Tecolutla | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | hellerii berlinois | 16 | ||||||||
| Xiphophorus | hellerii bicolor | 49 | ||||||||
| Xiphophorus | hellerii rouge | 16 | 43 | 47 | ||||||
| Xiphophorus | hellerii koi | 20 | ||||||||
| Xiphophorus | hellerii kohaku rouge | 16 | ||||||||
| Xiphophorus | hellerii kohaku vert | 16 | ||||||||
| Xiphophorus | hellerii tricolor | 49 | ||||||||
| Xiphophorus | heleri porte épée(Orange vert) | 47 | ||||||||
| Xiphophorus | helleri sp. | 20 | 42 | |||||||
| Xiphophorus | helleri Rio Motzorongo | 6 | ||||||||
| Xiphophorus | helleri rio Palenque | 42 | ||||||||
| Xiphophorus | helleri rioo Papaloapan | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | helleri Rio puchucalco | 21 | 42 | |||||||
| Xiphophorus | helleri vert | 16 | ||||||||
| Xiphophorus | helleri Sanke | 16 | ||||||||
| Xiphophorus | helleri Yucatan | 6 | ||||||||
| Xiphophorus | kallmani | 42 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus blanc | 42 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus bleu | 42 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus coeur saignant | 16 | 42 | |||||||
| Xiphophorus | maculatus corail bicolor | 49 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus corail rouge | 49 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus Location Kate’s lagon | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus Nueva Luria | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus tuxedo | 43 | ||||||||
| Xiphophorus | maculatus Puente Felipe Angel | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | Mayae rio de Marisco Southcoast | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | merble noir | 43 | ||||||||
| Xiphophorus | milleri Lago de Catemaco | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | multilineatus Arroyo Tambaque | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | montezumae Tamasopo | 6 | ||||||||
| Xiphophorus | Nezahualcoyotl | 21 | 37 | |||||||
| Xiphophorus | nigrensis rio Choy | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | pygmaeus rio Huichuayan | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | platy | 51 | ||||||||
| Xiphophorus | signum | 21 | 42 | |||||||
| Xiphophorus | variatus DDR | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | variatus El Ojito | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | variatus La laguna Mc Allister | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | variatus Misantla | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | variatus Puente Escalanar | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | variatus rio Coacuilco Hidalgo | 21 | ||||||||
| Xiphophorus | variatus Tampico | 6 | 21 | |||||||
| Xiphophorus | Xiphidium Rio Purification | 21 | ||||||||
| Ovovivipares | Autres | |||||||||
| Dermogenys | pusillus | 42 | ||||||||
| Gambusia | hoolbrooki route 29, Everglade | 21 | ||||||||
| Gambusia | sexradiata rio Candelaria T | 21 | ||||||||
| Gambusia | vittata | 21 | ||||||||
| Girardinus | uninotatus Arroyo Nortey | 21 | ||||||||
| Heterandria | formosa River Myakka | 21 | ||||||||
| Limia | islaï Haïti | 21 | ||||||||
| Limia | melanogaster | 21 | ||||||||
| Neotoca | bilineata | 21 | ||||||||
| Phallichthys | amates | 21 | ||||||||
| Phaloceros | caudimaculatus reticulatus | 21 | ||||||||
| Poecilia | cuneata 10/23 Nahe Tocaima | 21 | ||||||||
| Xenophallus | umbratilis | 21 | ||||||||
| Vivipares | ||||||||||
| Heterandria | elegans | 6 | ||||||||
| Heterandria | formosa | 6 | ||||||||
| Skiffia | francesae » Sayula, Jalisco » | 21 | ||||||||
| Xenotoca | variata Jesus Maria | 21 | ||||||||
| Zoogoneticus | purepechus La Luz | 21 | ||||||||
| Zoogoneticus | quitzeoensis | 21 | ||||||||
| Zoogoneticus | tequilla souche 01 AFV 2000 | 21 | ||||||||
| Poissons de fond | Corydoras and Co | |||||||||
| Corydoras | aeneus | 49 | ||||||||
| Corydoras | aeneus albinos | 10 | 49 | |||||||
| Corydoras | aeneus black | 30 | ||||||||
| Corydoras | aeneus bronze | 14 | ||||||||
| Corydoras | aneus green laser | 19 | ||||||||
| Corydoras | alxeroldi | 20 | ||||||||
| Corydoras | CW009 Lazer Green | 40 | ||||||||
| Corydoras | CW010 gold laser | 10 | ||||||||
| Corydoras | CW010 gold laser albinos | 30 | ||||||||
| Corydoras | green Pérou | 20 | ||||||||
| Corydoras | metae | 19 | ||||||||
| Corydoras | orange Pérou | 20 | ||||||||
| Corydoras | Orange Venezuela | 18 | 30 | |||||||
| Corydoras | panda | 13 | 30 | 43 | ||||||
| Corydoras | panda Snow White | 30 | ||||||||
| Corydoras | panda voile | 12 | ||||||||
| Corydoras | paleatus | 13 | 49 | |||||||
| Corydoras | paleatus albinos voile | 13 | ||||||||
| Corydoras | pygmaeus | 14 | 30 | 35 | 50 | |||||
| Corydoras | similis | 19 | 30 | |||||||
| Corydoras | Sterbai | 18 | 22 | 43 | ||||||
| Corydoras | Trilineatus | 40 | ||||||||
| Brochis | Splendens | 16 | ||||||||
| Centromochlus | perugiae | 18 | ||||||||
| Poissons de fond | Loches / Locaridés | |||||||||
| Ancistrus | dolichopterus | 23 | 35 | 42 | 50 | 51 | ||||
| Ancistrus | dolichopterus albinos | 49 | ||||||||
| Ancistrus | dolichopterus voile | 23 | ||||||||
| Ancistrus | gold | 20 | 23 | 27 | ||||||
| Ancistrus | Gold albinos a voile | 12 | ||||||||
| Ancistrus | green dragon | 8 | ||||||||
| Ancistrus | King Tiger L066 | 23 | ||||||||
| Ancistrus | L136 | 18 | ||||||||
| Ancistrus | L144 | 6 | 8 | |||||||
| Ancistrus | L144 Snow White | 30 | ||||||||
| Ancistrus | L181 | 16 | ||||||||
| Ancistrus | L201 | 30 | ||||||||
| Ancistrus | L236 super white | 18 | ||||||||
| Ancistrus | L333 | 30 | ||||||||
| Ancistrus | L471 | 18 | ||||||||
| Ancistrus | Noir a point jaune a voile | 12 | ||||||||
| Ancistrus | red long fin | 30 | ||||||||
| Ancistrus | red et black | 8 | ||||||||
| Ancistrus | sp. rio Paraguay | 8 | ||||||||
| Ancistrus | sp. rio Tocantins | 8 | ||||||||
| Ancistrus | sp. Red | 16 | 18 | 30 | ||||||
| Ancistrus | sp red voile | 12 | ||||||||
| Ancistrus | sp. “super red” | 6 | 50 | |||||||
| Ancistrus | Snow white | 8 | 18 | 50 | ||||||
| Ancistrus | Snow-white à voile | 12 | ||||||||
| Ancistrus | voile | 18 | 23 | 43 | ||||||
| Aspidoras | Cw125 red | 43 | 30 | |||||||
| Aspidoras | spilotus | 15 | 18 | |||||||
| Baryancistrus | xanthellus L177 | 26 | ||||||||
| Chaetostoma | thomsoni | 39 | ||||||||
| Chromobotia | macracanthus | 35 | ||||||||
| Crossocheilus | siamensis | 50 | ||||||||
| Hemiancistrus | sp L128 | 26 | ||||||||
| Hypancistrus | sp L004 – angelicus | 16 | ||||||||
| Hypancistrus | sp L046 Zébra | 30 | 45 | |||||||
| Hypancistrus | sp L066 | 16 | 20 | |||||||
| Hypancistrus | sp. L201 snow flake | 39 | ||||||||
| Hypancistrus | sp. L236 super white | 30 | 45 | |||||||
| Hypancistrus | sp L260 | 26 | 45 | |||||||
| Hypancistrus | sp L333 | 39 | ||||||||
| Hypancistrus | sp L333 White | 40 | ||||||||
| Hypancistrus | sp L333 Yellow | 40 | ||||||||
| Hypostomus | cochliodon | 26 | ||||||||
| Hypostomus | sp. | 20 | ||||||||
| Otocinclus | affinis | 50 | ||||||||
| Panagolus | L397 red tiger | 30 | ||||||||
| Panaque | sp L191 | 26 | ||||||||
| Pangio | Kuhli | 35 | 50 | |||||||
| Peckoltia | L134 | 30 | ||||||||
| Peckoltia | Vittata | 8 | 39 | |||||||
| Rineloricaria | Filamentosa | 30 | ||||||||
| Rineloricaria | Sp red | 30 | ||||||||
| Sturisomatichthys | aureus | 18 | 22 | |||||||
| Sturisoma | Festivum | 30 | ||||||||
| Synodontis | eupterus | 35 | ||||||||
| Synodontis | polly white | |||||||||
| Cichlidés américains | Cichlidés nains | |||||||||
| Apistogramma | agasizii red fire | 30 | 50 | |||||||
| Apistogramma | boreli | 30 | 50 | |||||||
| Apistogramma | boreli opal | 3 | ||||||||
| Apistogramma | cacatuoides | 3 | 50 | |||||||
| Apistogramma | hongsloï | 3 | ||||||||
| Apistogramma | macmasteri | 13 | ||||||||
| Apistogramma | macmasteri red mask | 30 | ||||||||
| Apistogramma | orange Venezuela | 30 | ||||||||
| Apistogramma | rositae | 3 | 13 | |||||||
| Elassoma | gilberti Wacissa Springs | 6 | ||||||||
| Nannacara | anomala | 3 | ||||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi | 6 | 14 | 40 | 43 | |||||
| Mikrogeophagus | ramirezi black | 30 | ||||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi forme Asia | 50 | ||||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi gold | 30 | ||||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi bleu électrique | 30 | 50 | |||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi voile | 50 | ||||||||
| Cichlidés américains | Amérique centrale | |||||||||
| Amatitlania | altoflava | 47 | ||||||||
| Amatitlania | nigrofasciata | 38 | ||||||||
| Amatitlania | Sajica | 29 | ||||||||
| Herotilapia | multispinosa | 29 | ||||||||
| Hypsophrys | nicaraguensis | 29 | ||||||||
| Rocio | octofasciatum | 26 | ||||||||
| Thorichthys | maculipinnis | 29 | ||||||||
| Cichlidés américains | Amérique du sud | |||||||||
| Crenicichla | compresiceps « Rio Tocantis » | 26 | ||||||||
| Crenicichla | regani « Rio Tapajos » | 26 | ||||||||
| Guianacara | dacrya | 26 | ||||||||
| Gymnogeophagus | terrapurpura « Rio Uruguay » | 26 | ||||||||
| Laetacara | curviceps | 39 | ||||||||
| Mesonauta | mirficus « Rio Ucayali » | 26 | ||||||||
| Cichlidés américains | Discus | |||||||||
| Symphysodon | Blue diamond | 31 | ||||||||
| Symphysodon | Chekerboard red | 31 | ||||||||
| Symphysodon | Leopard | 31 | ||||||||
| Symphysodon | Red jaguar | 31 | ||||||||
| Symphysodon | Red melon | 31 | ||||||||
| Symphysodon | Turquoise | 31 | ||||||||
| Cichlidés américains | Scalaires | |||||||||
| Pterophyllum | altum orinoco | 31 | ||||||||
| Pterophyllum | Scalaire marbre | 30 | ||||||||
| Pterophyllum | scalare manacapuru red back | 30 | ||||||||
| Pterophyllum | scalare « Santa Isabel » | 26 | ||||||||
| Pterophyllum | scalare « Mix Couleurs » | 26 | ||||||||
| Cichlidés africains | Lac Malawi | |||||||||
| Aulonocara | baenshi | 34 | ||||||||
| Aulonocara | baenshi benga | 27 | 28 | |||||||
| Aulonocara | blue neon FX | 35 | ||||||||
| Aulonocara | calliptera same bay | 28 | ||||||||
| Aulonocara | chilumba red rubin | 16 | ||||||||
| Aulonocara | hueseri (white top) | 5 | ||||||||
| Aulonocara | jacobfreibergi Otter Point | 7 | ||||||||
| Aulonocara | marmelade | 5 | 27 | 36 | ||||||
| Aulonocara | red fire | 5 | ||||||||
| Aulonocara | redflush | 36 | ||||||||
| Aulonocara | stuartgrandi baenschi benga | 51 | ||||||||
| Aulonocara | stuartgranti Ngara | 6 | ||||||||
| Chindongo | saulosi | 35 | ||||||||
| Chindongo | saulosi Taïwan reef | 7 | ||||||||
| Copadichromis | borleyi kadango | 34 | ||||||||
| Copadichromis | chrysonotus | 34 | ||||||||
| Cynotilapia | afra cobue | 27 | ||||||||
| Cynotilapia | « hara Gallireya reef » F3 | 35 | ||||||||
| Cynotilapia | zebroides Luhuchi | 27 | ||||||||
| Cynotilapia | zebroide ndumbi reef F1 | 35 | ||||||||
| Fossorochromis | rostratus | 7 | 34 | 36 | ||||||
| Iodotropheus | spengerea makokola reef | 51 | ||||||||
| Labeotropheus | fuellebornie katal | |||||||||
| Labeotropheus | Trewawasae – Red | 16 | ||||||||
| Labeotropheus | trewavasae Border OB / MC | 35 | ||||||||
| Labeotropheus | trewavasae thumbi west | 35 | 51 | |||||||
| Labidochromis | caeruleus | 16 | ||||||||
| Labidochromis | caeruleus Kakusa | 7 | ||||||||
| Labidochromis | caeruleus lion’s cove | 27 | 51 | |||||||
| Labidochromis | caeruleus « Nkhomo Reef » | 26 | ||||||||
| Labidochromis | hongi Islande | 51 | ||||||||
| Labidochromis | Nkhata bay FX | 35 | ||||||||
| Labidochromis | sp. | 29 | ||||||||
| Lethrinops | furcifer | 36 | ||||||||
| Maylandia | estherae | 27 | ||||||||
| Maylandia | estherae minos reef FX | 35 | ||||||||
| Maylandia | fainzilberi Lundu F2 | 35 | ||||||||
| Maylandia | fainzilberi makonde F1 | 35 | ||||||||
| Maylandia | lombardoi | 27 | ||||||||
| Maylandia | zebra Chiwi Rocks F1 | |||||||||
| Maylandia | zebra « Masinje » | 27 | ||||||||
| Melanochromis | auratus | 27 | ||||||||
| Melanochromis | johanni | 27 | ||||||||
| Mylochromis | latestriga gome | 51 | ||||||||
| Nimbochromis | livingstoni | 7 | 35 | 36 | ||||||
| Nimbochromis | venustus | 35 | 51 | |||||||
| Otopharynx | lithobates pombo | 51 | ||||||||
| Otopharynx | lithobates zimbawe rock FX | |||||||||
| Otopharynx | lithobates zimbawe rocks | 28 | ||||||||
| Otopharynx | pseudo elongatus mpanga F1 | |||||||||
| Otopharynx | tetraspilus | 34 | ||||||||
| Placidochromis | électra | 34 | ||||||||
| Placidochromis | gissel | 36 | ||||||||
| Placidochromis | phenochilus tanzania F1 | |||||||||
| Protomelas | spinolotus mara rock | 51 | ||||||||
| Protomelas | virgatus | 34 | ||||||||
| Pseudotropheus | acei Likoma | 27 | 35 | |||||||
| Pseudotropheus | elongatus mpanga | 27 | 35 | |||||||
| Pseudotropheus | sp. | 29 | ||||||||
| Pseudotropheus | Zebra long pelvic gallireya reef | 51 | ||||||||
| Sciaenochromis | fryeri Iceberg | 51 | ||||||||
| Sciaenochromis | fryeri Maleri | 7 | ||||||||
| Sciaenochromis | fryeri Likoma | 27 | ||||||||
| Sciaenochromis | fryeri sp. | 5 | ||||||||
| Tropheops | tropheops Makokola reef F2 | |||||||||
| Cichlidés africains | Lac Tanganyika | |||||||||
| Altolamprologus | compressiceps kigoma | 6 | ||||||||
| Altolamprologus | sp. Sumbu Shell | 6 | ||||||||
| Cyphotilapia | frontosa burundi | 28 | ||||||||
| Cyphotilapia | gibberosa ‘Kipili’ | 47 | ||||||||
| Cyprichromis | leptosoma « Kitumba » | 26 | ||||||||
| Enantiopus | sp. Kilesa | 6 | ||||||||
| Julidochromis | Marlieri (F1) | 24 | ||||||||
| Neolamprologus | brichardi | 11 | ||||||||
| Neolamprologus | helianthus | 47 | ||||||||
| Neolamprologus | multifasciatus | 44 | ||||||||
| Neolamprologus | multifasciatus Chaitika | 6 | ||||||||
| Neolamprologus | similis | 47 | ||||||||
| Telmatochromis | vittatus | 6 | ||||||||
| Tropheus | sp. | 29 | ||||||||
| Tropheus | lupita (Red) | 47 | ||||||||
| Tropheus | duboisi maswa F2 | 33 | 44 | |||||||
| Tropheus | moorii malasa F1 | 44 | ||||||||
| Tropheus | moorii nkondé yellow F3 | 44 | ||||||||
| Tropheus | Sp Black « Cape Karamba » | 26 | ||||||||
| Cichlidés africains | Autres lacs et rivières | |||||||||
| Haplochromis | aeneocolor | 29 | ||||||||
| Haplochromis | Pundamilla nyererei makobe | 51 | ||||||||
| Hemichromis | exul | 16 | ||||||||
| Hemichromis | lifalili | 11 | ||||||||
| Pelvicachromis | Pulcher | 8 | 10 | 16 | ||||||
| Pelvicachromis | Pulcher » Albinos » | 16 | ||||||||
| Pelvicachromis | taeniatus » Moliwe » | 47 | ||||||||
| Thoracochromis | brauschi | 6 | ||||||||
| Killies and Co | ||||||||||
| Aphyosemion | australe « cap lopez » | 50 | ||||||||
| Aphyosemion | elberti JVC 17-18 | 9 | ||||||||
| Aphyosemion | gabunense GBG 93-30 | 9 | ||||||||
| Aphyosemion | ottogartneri Mpassa 2015 | 9 | ||||||||
| Aphyosemion | Sp Likado ADGP 11-07 | 9 | ||||||||
| Aplocheilichthys | normani | 15 | ||||||||
| Chrenichthys | bailey | 21 | ||||||||
| Epiplatys | annulatus ((killi clown) | 14 | 50 | |||||||
| Epiplatys | dageti | 6 | ||||||||
| Fundulopanchax | gardneri | 6 | 50 | |||||||
| Nothobranchius | rachovii | 50 | ||||||||
| Fundulopanchax | scheeli | 50 | ||||||||
| Fundulopanchax | sjoestedti Bleu USA | 50 | ||||||||
| Lamprichthys | tanganicanus | 6 | ||||||||
| Nothobranchius | sp. | 29 | ||||||||
| Asie Sud-est / Océanie | ||||||||||
| Nomorhamphus | celebensis | 42 | ||||||||
| Oryzias | Medaka Rice Fish platinium | 50 | ||||||||
| Oryzias | woworae | 18 | ||||||||
| Pseudomugil | luminatus paskai | 50 | ||||||||
| Tateurndina | ocellicauda | 6 | 50 |
Liste des invertébrés
| Critère | Espèce | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau de mer | |||||||||||
| Coraux mous | |||||||||||
| Discosoma | 3 | ||||||||||
| Pachyclavularia | 2 | ||||||||||
| Zoanthus | 1 | 2 | |||||||||
| Coraux durs LPS | |||||||||||
| Echinophyllia | 2 | ||||||||||
| Euphyllia Glabrescens | 2 | ||||||||||
| Euphyllia Para ancora | 2 | ||||||||||
| Favia | 2 | ||||||||||
| Favite | 2 | ||||||||||
| Galaxea | 2 | ||||||||||
| Goniostrea | 2 | ||||||||||
| Coraux durs SPS | |||||||||||
| Acropora sp. | 2 | ||||||||||
| Eau douce | |||||||||||
| Crevettes | |||||||||||
| Atyopsis moluccensis | 35 | ||||||||||
| Caridina Crazy blue | 52 | ||||||||||
| Caridina déclasée | 52 | ||||||||||
