Informations visiteurs
Nous vous informons que nous appliquerons les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de notre bourse.
Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des poissons, plantes, crevettes…annoncée par les exposants.
A partir du 26 janvier 2026 cette liste sera enrichie du numéro des exposants proposant chaque espèce. A cette même date, vous pourrez consulter le plan de la bourse avec le positionnement des exposants, vous permettant ainsi de trouver rapidement l’espèce convoitée.
Plan de bourse 2026 avec le numéro des stands exposants sera bientôt disponible
Ce plan avec le numéro des stands des exposants vous permettra de retrouver rapidement l'emplacement les espèces recherchées
Spécimens proposés par les exposants pendant la bourse
La liste annoncée ne garantit pas la disponibilité lors de votre venue. Aucune réservation d'espèce ne peut être demandée.
Liste des poissons
Liste des invertébrés
Liste des plantes
Autre
Liste des poissons
| 1er critère | 2ème critère | Espèce / variété | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characidés | Amérique du sud | ||||||
| Hemigrammus | bentosi White Fin | ||||||
| Hemigrammus | bleheri | ||||||
| Hemigrammus | rhodostomus | ||||||
| Hyphessobrycon | amandae | ||||||
| Hyphessobrycon | amapaensis | ||||||
| Hyphessobrycon | eques | ||||||
| Hyphessobrycon | flammeus | ||||||
| Hyphessobrycon | pulchripinnis | ||||||
| Impaichthys | kerry | ||||||
| Impaichthys | kerry xantoïd | ||||||
| Nannostomus | marginatus | ||||||
| Paracheirodon | axelrodi | ||||||
| Paracheirodon | innesi | ||||||
| Cyprinidés | |||||||
| Pethia | conchonius rosé | ||||||
| Puntius | titteya | ||||||
| Puntius | titteya albinos | ||||||
| Puntius | titteya voile | ||||||
| Barbus | schuberti « néon » | ||||||
| Cyprinidés | Danios and Co | ||||||
| Brachydanio | reirio | ||||||
| Sundadanio | axelrodi | ||||||
| Cyprinidés | Rasbora | ||||||
| Celestichthys | erythromicron | ||||||
| Microdevario | kubotai | ||||||
| microrasbora | galaxy | ||||||
| Rasbora | brigittae | ||||||
| Rasbora | heteromorpha Black | ||||||
| Cyprinidés | |||||||
| Carassius | |||||||
| Carassius | auratus « Oranda » | ||||||
| Carassius | auratus « télescope » | ||||||
| Carassius | auratus « Ranchu » | ||||||
| Carassius | auratus – Shubunkin | ||||||
| Carassius | auratus « voile de Chine » | ||||||
| Cyprinus | carpio « Koi » | ||||||
| Cyprinus | rubrofuscus | ||||||
| Notropis | Chrosomus | ||||||
| Osphronemidés | |||||||
| Betta Antuta | Azur Full Mask | ||||||
| Betta | macrostoma | ||||||
| Betta pallifina | |||||||
| Betta splendens | |||||||
| Betta splendens | Alien | ||||||
| Betta splendens | Fighter | ||||||
| Betta splendens | halfmoon | ||||||
| Betta splendens | Halfmoon Candy | ||||||
| Betta splendens | Halfmoon Multicolor | ||||||
| Betta splendens | Halfmoon Mustard Gas | ||||||
| Betta splendens | Halfmoon Super red | ||||||
| Betta splendens | Imbellis | ||||||
| Betta splendens | mahachaiensis | ||||||
| Betta splendens | plakat avatar | ||||||
| Betta splendens | plakat candy | ||||||
| Betta splendens | Plakat Multicolor | ||||||
| Betta splendens | Plakat Nemo | ||||||
| Betta splendens | Plakat Red dragon | ||||||
| Betta splendens | Plakat Red galaxy | ||||||
| Betta splendens | Sangata | ||||||
| Betta splendens | Smaragdina | ||||||
| Betta splendens | Siamorientalis | ||||||
| Osphronemidés | Autres | ||||||
| Macropodus | opercularis » Bleu » | ||||||
| Macropodus | opercularis » Rouge « | ||||||
| Channa | |||||||
| Channa | andrao | ||||||
| Channa | aristonei | ||||||
| Channa | asiatica rsp | ||||||
| Channa | asiatica super foam | ||||||
| Channa | asiatica super red | ||||||
| Channa | asiatica white spot full spot | ||||||
| Channa | aurantimaculata | ||||||
| Channa | gachua | ||||||
| Channa | pyrophthalmus (fire and ice) | ||||||
| Channa | stewartii | ||||||
| Tétraodon | |||||||
| Tetraodon | malabar | ||||||
| Ovovivipares | Guppy | ||||||
| poecilia butleri | |||||||
| poecilia mexicana | |||||||
| Poecilia reticulata | albinos | ||||||
| Poecilia reticulata | black metal | ||||||
| Poecilia reticulata | blue Moscow | ||||||
| Poecilia reticulata | chimborazo barbads 2022 | ||||||
| Poecilia reticulata | cobra | ||||||
| Poecilia reticulata | crown tail | ||||||
| Poecilia reticulata | dumbo red mosaic | ||||||
| Poecilia reticulata | full black | ||||||
| Poecilia reticulata | floral rouge | ||||||
| Poecilia reticulata | glass belly albinos | ||||||
| Poecilia reticulata | koi | ||||||
| Poecilia reticulata | koi Tuxedo | ||||||
| Poecilia reticulata | lace | ||||||
| Poecilia reticulata | Léopard jaune | ||||||
| Poecilia reticulata | Moscow blue | ||||||
| Poecilia reticulata | Platinium | ||||||
| Poecilia reticulata | Platinium gold | ||||||
| Poecilia reticulata | Platinium retail dumbo ear | ||||||
| Poecilia reticulata | Platinum White | ||||||
| Poecilia reticulata | rio iniridae Colombie | ||||||
| Poecilia reticulata | rio Magdalena | ||||||
| Poecilia reticulata | rio Tefe (Brésil) | ||||||
| Poecilia reticulata | rio Vichada (Colombie) | ||||||
| Poecilia reticulata | Santa Maria | ||||||
| Poecilia reticulata | smarag inidescens 1927 | ||||||
| Poecilia reticulata | Snakeskin gold lace | ||||||
| Poecilia reticulata | sp. | ||||||
| Poecilia reticulata | sp. sélection | ||||||
| Poecilia reticulata | varié | ||||||
| Poecilia reticulata | white | ||||||
| poecilia salvatoris | san Lorenzo (Nicaragua) | ||||||
| Ovovivipares | endler & wingei | ||||||
| endler | black cobra | ||||||
| endler | blue japan | ||||||
| endler | blue japan blond | ||||||
| endler | high end ritz | ||||||
| endler | red scarlett | ||||||
| endler | saddleback snake | ||||||
| endler | Silverado halfblack | ||||||
| endler | sp | ||||||
| endler | tiger select | ||||||
| endler | tiger yellow | ||||||
| wingei | blue star | ||||||
| wingei | campoma blue stars | ||||||
| wingei | campoma blue snake | ||||||
| wingei | campoma el dorado | ||||||
| wingei | campoma el tigre | ||||||
| wingei | campoma laguna 2008 | ||||||
| wingei | Campoma « Locus Typicus » | ||||||
| wingei | campoma N 2 | ||||||
| wingei | campoma N 6 | ||||||
| wingei | campoma N 22 | ||||||
| wingei | campoma N 26 | ||||||
| wingei | campoma N 28 | ||||||
| wingei | campoma N 29 | ||||||
| wingei | campoma N 40 | ||||||
| wingei | campoma N 42 | ||||||
| wingei | campoma N 44 | ||||||
| wingei | campoma N 47 | ||||||
| wingei | campoma N 48 | ||||||
| wingei | campoma N 51 | ||||||
| wingei | campoma N 52 | ||||||
| wingei | campoma N 54 | ||||||
| wingei | campoma N 66 | ||||||
| wingei | cumana black bar | ||||||
| wingei | cumana green Line | ||||||
| wingei | cumana red chest | ||||||
| wingei | cumana « el silverado » | ||||||
| wingei | del oro | ||||||
| wingei | el silverado | ||||||
| wingei | pantonos | ||||||
| Ovovivipares | Platy/Xiphos et C° | ||||||
| Girardinus | metallicus | ||||||
| Girardinus | uninotatus | ||||||
| Girardinus | yellow belly | ||||||
| Limia | melanogaster | ||||||
| Limia | nigrofaciata | ||||||
| Poecilia | sphenops (black molly ) | ||||||
| Poecilia | sphenops Gold Molly Lyre | ||||||
| Poecilia | vivipara Cayenne 2024 | ||||||
| Poeciliopsis | pleurospilus rio Ostuta, Oxaca | ||||||
| Trichogaster | chuna | ||||||
| Trichogaster | chuna red | ||||||
| Xiphophorus | alvarezi rio Dolores | ||||||
| Xiphophorus | andersi rio Atoyac | ||||||
| Xiphophorus | clemenciae Pita | ||||||
| Xiphophorus | evelynae | ||||||
| Xiphophorus | evelynae rio Tecolutla | ||||||
| Xiphophorus | hellerii berlinois | ||||||
| Xiphophorus | hellerii bicolor | ||||||
| Xiphophorus | hellerii rouge | ||||||
| Xiphophorus | hellerii koi | ||||||
| Xiphophorus | hellerii kohaku rouge | ||||||
| Xiphophorus | hellerii kohaku vert | ||||||
| Xiphophorus | hellerii tricolor | ||||||
| Xiphophorus | heleri porte épée(Orange vert) | ||||||
| Xiphophorus | helleri sp. | ||||||
| Xiphophorus | helleri rio Palenque | ||||||
| Xiphophorus | helleri rioo Papaloapan | ||||||
| Xiphophorus | helleri Rio puchucalco | ||||||
| Xiphophorus | helleri vert | ||||||
| Xiphophorus | helleri Sanke | ||||||
| Xiphophorus | kallmani | ||||||
| Xiphophorus | maculatus blanc | ||||||
| Xiphophorus | maculatus bleu | ||||||
| Xiphophorus | maculatus coeur saignant | ||||||
| Xiphophorus | maculatus corail bicolor | ||||||
| Xiphophorus | maculatus corail rouge | ||||||
| Xiphophorus | maculatus Location Kate’s lagon | ||||||
| Xiphophorus | maculatus Nueva Luria | ||||||
| Xiphophorus | maculatus tuxedo | ||||||
| Xiphophorus | maculatus Puente Felipe Angel | ||||||
| Xiphophorus | Mayae rio de Marisco Southcoast | ||||||
| Xiphophorus | merble noir | ||||||
| Xiphophorus | milleri Lago de Catemaco | ||||||
| Xiphophorus | multilineatus Arroyo Tambaque | ||||||
| Xiphophorus | Nezahualcoyotl | ||||||
| Xiphophorus | nigrensis rio Choy | ||||||
| Xiphophorus | pygmaeus rio Huichuayan | ||||||
| Xiphophorus | platy | ||||||
| Xiphophorus | signum | ||||||
| Xiphophorus | variatus DDR | ||||||
| Xiphophorus | variatus El Ojito | ||||||
| Xiphophorus | variatus La laguna Mc Allister | ||||||
| Xiphophorus | variatus Misantla | ||||||
| Xiphophorus | variatus Puente Escalanar | ||||||
| Xiphophorus | variatus rio Coacuilco Hidalgo | ||||||
| Xiphophorus | variatus Tampico | ||||||
| Xiphophorus | Xiphidium Rio Purification | ||||||
| Ovovivipares | Autres | ||||||
| Dermogenys | pusillus | ||||||
| Gambusia | hoolbrooki route 29, Everglade | ||||||
| Gambusia | sexradiata rio Candelaria T | ||||||
| Gambusia | vittata | ||||||
| Girardinus | uninotatus Arroyo Nortey | ||||||
| Heterandria | formosa River Myakka | ||||||
| Limia | islaï Haïti | ||||||
| Limia | melanogaster | ||||||
| Neotoca | bilineata | ||||||
| Phallichthys | amates | ||||||
| Phaloceros | caudimaculatus reticulatus | ||||||
| Poecilia | cuneata 10/23 Nahe Tocaima | ||||||
| Xenophallus | umbratilis | ||||||
| Vivipares | |||||||
| Skiffia | francesae » Sayula, Jalisco » | ||||||
| Xenotoca | variata Jesus Maria | ||||||
| Zoogoneticus | purepechus La Luz | ||||||
| Zoogoneticus | quitzeoensis | ||||||
| Zoogoneticus | tequilla souche 01 AFV 2000 | ||||||
| Poissons de fond | Corydoras and Co | ||||||
| Corydoras | aeneus | ||||||
| Corydoras | aeneus albinos | ||||||
| Corydoras | aeneus black | ||||||
| Corydoras | aeneus bronze | ||||||
| Corydoras | aneus green laser | ||||||
| Corydoras | alxeroldi | ||||||
| Corydoras | CW009 Lazer Green | ||||||
| Corydoras | CW010 gold laser albinos | ||||||
| Corydoras | green Pérou | ||||||
| Corydoras | metae | ||||||
| Corydoras | orange Pérou | ||||||
| Corydoras | Orange Venezuela | ||||||
| Corydoras | panda | ||||||
| Corydoras | panda Snow White | ||||||
| Corydoras | panda voile | ||||||
| Corydoras | paleatus | ||||||
| Corydoras | paleatus albinos voile | ||||||
| Corydoras | pygmaeus | ||||||
| Corydoras | similis | ||||||
| Corydoras | Sterbai | ||||||
| Corydoras | Trilineatus | ||||||
| Brochis | Splendens | ||||||
| Centromochlus | perugiae | ||||||
| Poissons de fond | Loches / Locaridés | ||||||
| Ancistrus | dolichopterus | ||||||
| Ancistrus | dolichopterus albinos | ||||||
| Ancistrus | dolichopterus voile | ||||||
| Ancistrus | gold | ||||||
| Ancistrus | Gold albinos a voile | ||||||
| Ancistrus | green dragon | ||||||
| Ancistrus | King Tiger L066 | ||||||
| Ancistrus | L136 | ||||||
| Ancistrus | L144 | ||||||
| Ancistrus | L144 Snow White | ||||||
| Ancistrus | L181 | ||||||
| Ancistrus | L201 | ||||||
| Ancistrus | L236 super white | ||||||
| Ancistrus | L333 | ||||||
| Ancistrus | L471 | ||||||
| Ancistrus | Noir a point jaune a voile | ||||||
| Ancistrus | red long fin | ||||||
| Ancistrus | red et black | ||||||
| Ancistrus | sp. rio Paraguay | ||||||
| Ancistrus | sp. rio Tocantins | ||||||
| Ancistrus | sp. Red | ||||||
| Ancistrus | sp red voile | ||||||
| Ancistrus | sp. “super red” | ||||||
| Ancistrus | Snow white | ||||||
| Ancistrus | Snow-white à voile | ||||||
| Ancistrus | voile | ||||||
| Aspidoras | Cw125 red | ||||||
| Aspidoras | spilotus | ||||||
| Chaetostoma | thomsoni | ||||||
| Crossocheilus | siamensis | ||||||
| Hemiancistrus | sp L128 | ||||||
| Hypancistrus | sp L004 – angelicus | ||||||
| Hypancistrus | sp L046 Zébra | ||||||
| Hypancistrus | sp L066 | ||||||
| Hypancistrus | sp. L201 snow flake | ||||||
| Hypancistrus | sp. L236 super white | ||||||
| Hypancistrus | sp L260 | ||||||
| Hypancistrus | sp L333 | ||||||
| Hypostomus | sp. | ||||||
| Otocinclus | affinis | ||||||
| Panagolus | L397 red tiger | ||||||
| Pangio | Kuhli | ||||||
| Peckoltia | L134 | ||||||
| Peckoltia | Vittata | ||||||
| Rineloricaria | Filamentosa | ||||||
| Rineloricaria | Sp red | ||||||
| Sturisomatichthys | aureus | ||||||
| Sturisoma | Festivum | ||||||
| Synodontis | lucipinnis | ||||||
| Synodontis | polly white | ||||||
| Cichlidés américains | Cichlidés nains | ||||||
| Apistogramma | agasizii red fire | ||||||
| Apistogramma | boreli | ||||||
| Apistogramma | boreli opal | ||||||
| Apistogramma | cacatuoides | ||||||
| Apistogramma | erythrura | ||||||
| Apistogramma | hongsloï | ||||||
| Apistogramma | macmasteri | ||||||
| Apistogramma | macmasteri red mask | ||||||
| Apistogramma | orange Venezuela | ||||||
| Apistogramma | rositae | ||||||
| Apistogramma | vielfeck | ||||||
| Apistogramma | yanusi | ||||||
| Ivanacara | bimaculata | ||||||
| Nannacara | anomala | ||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi | ||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi black | ||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi forme Asia | ||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi gold | ||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi bleu électrique | ||||||
| Mikrogeophagus | ramirezi voile | ||||||
| Cichlidés américains | Amérique centrale | ||||||
| Amatitlania | altoflava | ||||||
| Amatitlania | nigrofasciata | ||||||
| Amatitlania | Sajica | ||||||
| Herotilapia | multispinosa | ||||||
| Hypsophrys | nicaraguensis | ||||||
| Thorichthys | maculipinnis | ||||||
| Cichlidés américains | Amérique du sud | ||||||
| andianocara | pulcher | ||||||
| Guianacara | dacrya | ||||||
| Ivanacara | bimaculata | ||||||
| Laetacara | curviceps | ||||||
| Cichlidés américains | Discus | ||||||
| Symphysodon | Blue diamond | ||||||
| Symphysodon | Chekerboard red | ||||||
| Symphysodon | Leopard | ||||||
| Symphysodon | Red jaguar | ||||||
| Symphysodon | Red melon | ||||||
| Symphysodon | Turquoise | ||||||
| Cichlidés américains | Scalaires | ||||||
| Pterophyllum | altum orinoco | ||||||
| Pterophyllum | Scalaire marbre | ||||||
| Pterophyllum | scalare manacapuru red back | ||||||
| Pterophyllum | scalare « Santa Isabel » | ||||||
| Pterophyllum | scalare « Mix Couleurs » | ||||||
| Cichlidés africains | Lac Malawi | ||||||
| Aulonocara | baenshi | ||||||
| Aulonocara | baenshi benga | ||||||
| Aulonocara | blue neon F1 | ||||||
| Aulonocara | calliptera same bay | ||||||
| Aulonocara | chilumba red rubin | ||||||
| Aulonocara | hueseri (white top) | ||||||
| Aulonocara | jacobfreibergi Otter Point | ||||||
| Aulonocara | marmelade | ||||||
| Aulonocara | red fire | ||||||
| Aulonocara | redflush | ||||||
| Aulonocara | stuartgrandi baenschi benga | ||||||
| Chindongo | saulosi | ||||||
| Chindongo | saulosi Taïwan reef | ||||||
| Copadichromis | borleyi kadango | ||||||
| Copadichromis | chrysonotus | ||||||
| Cynotilapia | afra cobue | ||||||
| Cynotilapia | zebroides Luhuchi | ||||||
| Fossorochromis | rostratus | ||||||
| Iodotropheus | spengerea makokola reef | ||||||
| Labeotropheus | fuellebornie katal | ||||||
| Labeotropheus | Trewawasae – Red | ||||||
| Labeotropheus | trewavasae Border OB / MC | ||||||
| Labeotropheus | trewavasae thumbi west | ||||||
| Labidochromis | caeruleus | ||||||
| Labidochromis | caeruleus Kakusa | ||||||
| Labidochromis | caeruleus lion’s cove | ||||||
| Labidochromis | caeruleus « Nkhomo Reef » | ||||||
| Labidochromis | hongi Islande | ||||||
| Labidochromis | sp. | ||||||
| Lethrinops | furcifer | ||||||
| Maylandia | estherae | ||||||
| Maylandia | estherae minos reef FX | ||||||
| Maylandia | fainzilberi Makonde F2 | ||||||
| Maylandia | lombardoi | ||||||
| Maylandia | zebra Chiwi Rocks F1 | ||||||
| Maylandia | zebra « Masinje » | ||||||
| Melanochromis | auratus | ||||||
| Melanochromis | johanni | ||||||
| Mylochromis | latestriga gome | ||||||
| Nimbochromis | livingstoni | ||||||
| Nimbochromis | venustus | ||||||
| Otopharynx | lithobates pombo | ||||||
| Otopharynx | lithobates zimbawe rock FX | ||||||
| Otopharynx | lithobates zimbawe rocks | ||||||
| Otopharynx | pseudo elongatus mpanga F1 | ||||||
| Otopharynx | tetraspilus | ||||||
| Placidochromis | électra | ||||||
| Placidochromis | gissel | ||||||
| Protomelas | spinolotus mara rock | ||||||
| Protomelas | virgatus | ||||||
| Pseudotropheus | acei Likoma | ||||||
| Pseudotropheus | elongatus mpanga | ||||||
| Pseudotropheus | sp. | ||||||
| Pseudotropheus | Zebra long pelvic gallireya reef | ||||||
| Sciaenochromis | fryeri Iceberg | ||||||
| Sciaenochromis | fryeri Maleri | ||||||
| Sciaenochromis | fryeri Likoma | ||||||
| Sciaenochromis | fryeri sp. | ||||||
| Tropheops | tropheops Makokola reef F2 | ||||||
| Cichlidés africains | Lac Tanganyika | ||||||
| Cyphotilapia | frontosa burundi | ||||||
| Cyphotilapia | gibberosa ‘Kipili’ | ||||||
| Cyprichromis | leptosoma « Kitumba » | ||||||
| Neolamprologus | brichardi | ||||||
| Neolamprologus | helianthus | ||||||
| Neolamprologus | multifasciatus | ||||||
| Neolamprologus | similis | ||||||
| Tropheus | sp. | ||||||
| Tropheus | lupita (Red) | ||||||
| Tropheus | duboisi maswa F2 | ||||||
| Tropheus | moorii malasa F1 | ||||||
| Tropheus | moorii nkondé yellow F3 | ||||||
| Tropheus | Sp Black « Cape Karamba » | ||||||
| Cichlidés africains | Autres lacs et rivières | ||||||
| Haplochromis | aeneocolor | ||||||
| Haplochromis | Pundamilla nyererei makobe | ||||||
| Hemichromis | exul | ||||||
| Hemichromis | lifalili | ||||||
| Pelvicachromis | Pulcher | ||||||
| Pelvicachromis | Pulcher » Albinos » | ||||||
| Pelvicachromis | taeniatus » Moliwe » | ||||||
| Killies and Co | |||||||
| Aphyosemion | australe « cap lopez » | ||||||
| Chrenichthys | bailey | ||||||
| Epiplatys | annulatus ((killi clown) | ||||||
| Fundulopanchax | gardneri | ||||||
| Nothobranchius | rachovii | ||||||
| Fundulopanchax | scheeli | ||||||
| Fundulopanchax | sjoestedti Bleu USA | ||||||
| Nothobranchius | sp. | ||||||
| Asie Sud-est / Océanie | |||||||
| Nomorhamphus | celebensis | ||||||
| Oryzias | Medaka Rice Fish platinium | ||||||
| Oryzias | woworae | ||||||
| Pseudomugil | luminatus paskai | ||||||
| Tateurndina | ocellicauda |
Liste des invertébrés
| Critère | Espèce | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau de mer | |||||||
| Coraux mous | |||||||
| Anthelia bleu | |||||||
| Briareum vert fluo | |||||||
| Discosoma | |||||||
| Gorgones | |||||||
| Litophyton arboreum | |||||||
| Rhodactis | |||||||
| Sarcophyton | |||||||
| Sinularia | |||||||
| Zoanthus | |||||||
| Coraux durs LPS | |||||||
| Caulastrea | |||||||
| Caulastrea bicolore | |||||||
| Caulastraea curvata | |||||||
| Caulerpa prolifera | |||||||
| Ducanopsamia | |||||||
| Euphyllia parancora | |||||||
| Euphyllia paradivisa | |||||||
| Favia bleu | |||||||
| Favia rose | |||||||
| Platygyra Globins fire | |||||||
| Coraux durs SPS | |||||||
| Acropora formosa bleu | |||||||
| Acropora sp. bleu gris | |||||||
| Acropora sp. tricolore | |||||||
| Acropora sp. vert | |||||||
| Acropora Tortuosa | |||||||
| Montipora capricornis rouge | |||||||
| Montipora confusa | |||||||
| Montipora digitata bleu-gris | |||||||
| Montipora digitata rouge | |||||||
| Montipora folisoa plateau rouge | |||||||
| Montipora plateau vert bords violet | |||||||
| Montipora plateau violet | |||||||
| Montipora saramensis forest fire | |||||||
| Montipora sp Hulk | |||||||
| Montipora stellata vert | |||||||
| Pavona decussata | |||||||
| Pocillopora damicornis | |||||||
| Seriatopora calendrium | |||||||
| Seriatopora Hystrix rose | |||||||
| Stylophora milka | |||||||
| Stylophora rose polypes vert | |||||||
| Eau douce | |||||||
| Crevettes | |||||||
| Atyopsis gabonensis, | |||||||
| Atyopsis moluccensis | |||||||
| Caridina BCS | |||||||
| Caridina blue bol | |||||||
| Caridina Crazy blue | |||||||
| Caridina Crystal black | |||||||
| Caridina Crystal red | |||||||
| Caridina CRS PRL | |||||||
| Caridina déclasée | |||||||
| Caridina Deep blue bolt | |||||||
| Caridina Fancy black | |||||||
| Caridina Galaxy black | |||||||
| Caridina Galaxy red | |||||||
| Caridina Mosura blue | |||||||
| Caridina multidentata (ex japonica) | |||||||
| Caridina Nanashi | |||||||
| Caridina Ocean blue | |||||||
| Caridina OE mix | |||||||
| Caridina panda | |||||||
| Caridina PBL | |||||||
| Caridina PRL | |||||||
| Caridina Pinto spotted head red | |||||||
| Caridina pure black line | |||||||
| Caridina pure red line | |||||||
| Caridina red bolt | |||||||
| Caridina red line /white line | |||||||
| Caridina sp. | |||||||
| Caridina Taiwan bee red | |||||||
| Caridina tiger blue | |||||||
| Caridina Trash Tank | |||||||
| Caridina yellow king kong | |||||||
| Neocaridina black | |||||||
| Neocaridina bloody mary | |||||||
| Neocaridina Blue | |||||||
| Neocaridina Blue dream high grade | |||||||
| Neocaridina Blue dream | |||||||
| Neocaridina Blue fantasy | |||||||
| Neocaridina blue velvet | |||||||
| Neocaridina carbon rilli | |||||||
| Neocaridina chocolat | |||||||
| Neocaridina crazy blue | |||||||
| Neocaridina davidi sp. | |||||||
| Neocaridina déclasée | |||||||
| Neocaridina dream | |||||||
| Neocaridina fantasy | |||||||
| Neocaridina Green Jade high grade | |||||||
| Neocaridina Green tiger | |||||||
| Neocaridina Orange | |||||||
| Neocaridina Orange fire | |||||||
| Neocaridina Orange Sunkist | |||||||
| Neocaridina Red cherry | |||||||
| Neocaridina rilli carbon | |||||||
| Neocaridina rilli black | |||||||
| Neocaridina rilli orange | |||||||
| Neocaridina rilli red | |||||||
| Neocaridina rilli | |||||||
| Neocaridina Sakura | |||||||
| Neocaridina Sakura black | |||||||
| Neocaridina Sakura orange | |||||||
| Neocaridina Sakura red | |||||||
| Neocaridina White Pearl | |||||||
| Neocaridina yellow | |||||||
| Neocaridina yellow Neon | |||||||
| Neocaridina yellow Neon Backline | |||||||
| Neocaridina Zebra Babuti | |||||||
| Écrevisses | |||||||
| Cambarellus diminutus | |||||||
| Cambarellus diminutus naine | |||||||
| Cambarellus diminutus blue mini | |||||||
| Cambarellus patzcuarensis (CPO), | |||||||
| Cambarellus lanchesteri | |||||||
| Cherax bleu | |||||||
| macrobrachium assamensis | |||||||
| macrobrachium dayanum | |||||||
| macrobrachium lanchesteri | |||||||
| macrobrachium sp. | |||||||
| Procambarus Alleni | |||||||
| Crabes | |||||||
| Crabe vampire sp. | |||||||
| Crabe vampire Dennerle | |||||||
| Crabe vampire midnight claw | |||||||
| Crabe vampire red devil | |||||||
| Crabe vampire Red Tomato | |||||||
| Parathelphusa pantherina | |||||||
| Escargots | |||||||
| Anentone helena | |||||||
| Asolene spixi | |||||||
| Planorbella | |||||||
| Clithon sp. | |||||||
| Helisoma duryi | |||||||
| Marisa cornuarietis | |||||||
| Melanoides tuberculata | |||||||
| Neritina sp | |||||||
| planorbes | |||||||
| Tylomelania | |||||||
| Autres | |||||||
| Extatosoma tiaratum | |||||||
| Isopode |
Liste des plantes
| Espèces | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Altermanthera | |||||
| Altermanthera reinekei | |||||
| Anubias sp. | |||||
| Anubias barteri | |||||
| Anubias nana | |||||
| Aponogeton boivinianus | |||||
| Aponogeton madagascariensis | |||||
| Aponogeton ulvaceus | |||||
| Bacopa caroliniana | |||||
| Bacopa monieri | |||||
| Bucephalandra | |||||
| Cameron moss | |||||
| Ceratophyllum | |||||
| Chlorophytum comosum | |||||
| Creeping moss | |||||
| Cryptocoryne aponogetifolia | |||||
| Cryptocoryne sp. | |||||
| Cryptocoryne nurii var. raubensis ‘Rosen Maiden’ | |||||
| Echinodorus bleheri | |||||
| Echinodorus sp. | |||||
| Egeria densa | |||||
| Hemianthus | |||||
| Hydrocotyle | |||||
| Hygrophila corymbosa | |||||
| Hygrophila polysperma | |||||
| Hygrophila stricta | |||||
| Hookeriaceae sp. Distichophyllum (rare moss) | |||||
| Lemna minor | |||||
| Lomariopsis lineata (varech d’eau douce) | |||||
| Lotus sp. | |||||
| Ludwigia palustris | |||||
| Ludwigia repens | |||||
| lysimachia aurea | |||||
| lysimachia sp. | |||||
| Microsorum | |||||
| Monosolenium tenerum | |||||
| Mousse de Java | |||||
| Najas | |||||
| philodendron | |||||
| Plantes de bassin | |||||
| Rare moss | |||||
| Rotala sp. | |||||
| Salvinia | |||||
| Stringy moss | |||||
| Taxiphyllum | |||||
| vallisnerai gigante | |||||
| Vallisneria spiralis | |||||
| Vallisneria sp. |
Autre
| Catégorie | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cachettes 3D pour crevettes | |||||
| Cuves nues | |||||
| Ecumeur Tunze | |||||
| Filtres exhausteurs | |||||
| Ffiltres Eheim | |||||
| Filtre Fluvial | |||||
| Filtre Tunze | |||||
| Outils pour aquarium/aquascaping | |||||
| Pierre | |||||
| Pierre de lune | |||||
| Racines diverses | |||||
| Racine araignée | |||||
| Racine de mangrove | |||||
| Réglette T5 | |||||
| Roche spaghetti | |||||
| Roche Dakar | |||||
| Roche grès nuage | |||||
| Roche rose de Provence | |||||
| Roche dragon stone | |||||
| Roche pierre de lave | |||||
| Tubes LED | |||||
