
Pour les visiteurs et les exposants, nous appliquerons les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de notre bourse.
Exposant : je télécharge ICI le règlement et la fiche d’ inscription à la bourse
Suite à l’arrêté du 18 octobre 2018, le vendeur doit fournir un certificat de cession ainsi que la fiche descriptive du poisson vendu
Je télécharge un exemple de certificat de cession
Je télécharge un exemple de fiche information poisson
Liste des espèces annoncées par les vendeurs
( 266 références différentes au 27.04.2022 -à suivre )
Crevettes – Ecrevisses
Type | Espèce |
---|---|
Crevette | Caridina blood |
Crevette | Caridina calceo red |
Crevette | Caridina cantonensis – Pinto |
Crevette | Caridina cantonensis Galaxy fishbone |
Crevette | Caridina cantonensis Taïwan Bee King kong |
Crevette | Caridina cantonensis Taïwan Bee Red wine |
Crevette | Caridina cantonensis var. Blue bolt |
Crevette | Caridina cf. babaulti Green |
Crevette | Caridina cf. cantonensis – Taiwan Bee Panda |
Crevette | Caridina cf. cantonensis – Tiger Tangerine |
Crevette | Caridina dragon |
Crevette | Caridina multidentata |
Crevette | Caridina PBL |
Crevette | Caridina PRL |
Crevette | Caridina sp Fancy tiger |
Crevette | Caridina sp Shadow Blue Bolt |
Crevette | Caridina super red crystal |
Crevette | Caridina super red tiger |
Crevette | Caridina taitibee |
Crevette | Caridina taiwan Bee |
Crevette | Caridina Taiwan Bee King Kong |
Crevette | Caridina thambipillai |
Crevette | Caridina tiger blue orange eyes TBOE |
Crevette | Caridina tiger OE |
Crevette | Caridina TWB mosura blue / Red |
Crevette | CaridinaTWB Blue bolt |
Crevette | Macrobrachium dayanum |
Crevette | Neocaridina (diverses couleurs) |
Crevette | Neocaridina davidi Bloody Mary |
Crevette | Neocaridina davidi Red Cherry |
Crevette | Neocaridina heteropoda Blue Velvet – Dream |
Crevette | Neocaridina heteropoda var. Yellow |
Ecrevisse | Cambarellus diminutus |
Ecrevisse | Cambarellus diminutus blue mini |
Ecrevisse | Cambarellus patzucuarensis orange CPO |
Poissons
1er Regroupement | 2ème Regroupement | Espèces |
---|---|---|
Characidés | Amérique du sud | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
Characidés | Amérique du sud | Nematobrycon lacortei |
Characidés | Amérique du sud | Paracheirodon axelrodi |
Characidés | Amérique du sud | Paracheirodon simulans |
Characidés | Amérique du sud | Pygocentrus nattereri |
Cyprinidés | Danios, Rasboras … | Boraras brigittae |
Cyprinidés | Danios, Rasboras … | Celestichthys margaritatus |
Cyprinidés | Danios, Rasboras … | Danio khiatyt |
Cyprinidés | Danios, Rasboras … | Danio rerio voiles |
Cyprinidés | Barbus | Barbus conchonius |
Cyprinidés | Barbus | Barbus nigrofasciatus |
Cyprinidés | Barbus | Barbus schuberti |
Cyprinidés | Barbus | Barbus schuberti KOI |
Cyprinidés | Barbus | Barbus ticto |
Cyprinidés | Barbus | Barbus titteya |
Osphronemidés | Betta | Betta imbellis |
Osphronemidés | Betta | Betta smaragdina |
Osphronemidés | Betta | Betta splendens |
Ovovivipares | Guppy | Guppy black Moscouᅠ |
Ovovivipares | Guppy | Guppy dumbo |
Ovovivipares | Guppy | Guppy panda |
Ovovivipares | Guppy | Guppy showa |
Ovovivipares | Guppy endler | Guppy endler ginga rubraᅠ |
Ovovivipares | Guppy endler | Guppy endler arlequin |
Ovovivipares | Guppy endler | Guppy endler tiger jaune |
Ovovivipares | Guppy endler | Guppy endler blue japan |
Ovovivipares | Guppy endler | Poecilia wingei Silverado |
Ovovivipares | Platy | Platy corail |
Ovovivipares | Platy | Platy rouge |
Ovovivipares | Molly | Black molly |
Ovovivipares | Molly | Molly gold |
Ovovivipares | Molly | Molly jaunes |
Ovovivipares | Molly | Molly mouchetés |
Ovovivipares | Molly | Molly rouge |
Ovovivipares | Molly | Molly silver |
Ovovivipares | Molly | Poecilia Velifera |
Ovovivipares | Xiphos | Xipho berlinois |
Ovovivipares | Xiphos | Xipho rouge |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus dolichopterus |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus gold |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus L144 |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus sp.LDA16 |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus peckoltia king tiger L-066 |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus « Rio Tocantins » |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus sp L144 |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Ancistrus sp Red |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Hypancistrus L333 |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Hypancistrus sp. (L270) |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Hypostomus plecostomus |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Loricaria simillima |
Poissons de fond | Loricariidés and Co | Loricaria sp Colombia |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Sturisoma |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Aspidoras CW52 |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Aspidoras poecilius |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Aspidoras spilotus |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Brochis splendens |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras aeneus |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras aeneus albinos |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras aeneus green metal |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras axelrodi |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras julli |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras metae |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras nain habrosus |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras nain pygmaeus |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras orange Perou |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras paleatus |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras paleatus voile |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras schultzei |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras sterbai |
Poissons de fond | Corydoras and Co | Corydoras venezuelanus |
Poissons de fond | Loches | Pangio khulii |
Poissons de fond | Loches | Botia macracantha |
Cichlidés américains | Cichlidés nains | Apistogramma cacatuoides F1 |
Cichlidés américains | Cichlidés nains | Papiliochromis ramirezi |
Cichlidés américains | Cichlidés nains | Papiliochromis ramirezi black |
Cichlidés américains | Amérique du sud | Gymnogeophagus cf. gymnogenis |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Discus Blue diamond |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Discus checkerboard |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Discus red melon |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Discus red spotted |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Discus turquoise |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Pterophylum scalare |
Cichlidés américains | Discus, Scalaires | Pterophyllum scalare Putumayo F2 |
Cichlidés américains | Amérique centrale | Amatitlania altoflava |
Cichlidés américains | Amérique centrale | Amatilania nigrofasciata |
Cichlidés américains | Amérique centrale | Cryptoheros myrnae |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara baenschi |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara chilumba blue électrique |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara marmelade OB |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara OB marmelade red blue |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara OB marmelade red ice |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara red fire |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara sp. stuartgranti maleri |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara sp.stuartgranti chidunga rocks Maleri F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara stuartgranti Chilumba |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Aulonocara stuartgranti redflash |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Copadichromis borleyi Kadango |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Caprichromis liemi Luwala Reef F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Caprichromis orthognatus mdoka F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Champsochromis spilorhynchus mwunguti F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Chidongo saulosi |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Copadichromis borleyi |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Copadichromis chrysonotus |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Cynotilapia sp. Ndonga deep |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Cynotilapia sp.lion lion’s cove F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Cyrtocara moorii F1(Malopa) |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Dimichromis compressiceps |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Mylochromis gracilis |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Labeotropheus trewavasae |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Labidochromis caeruleus |
Cichlidés africains | Lac Malawi | labidochromis caeruleus (Kakusa) |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Labidochromis caeruleus (Ruarwe) |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Labidochromis n’kali |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Lethrinops albus Kande Island |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Letrinops sp ‘gold’ Harbour |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia aurora Mara Point |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia estherae |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia greshakei |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia metriaclima callainos Maleri-island F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia pyrsonotos Nakantenga Island F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia xanstomachus Maleri Island F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia zebra gold lion’s cove F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Maylandia zébra Liwani F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Melanochromis auratus Nakantenga F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Melanochromis dialeptos Liwani F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Melanochromis elongatus |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Melanochromis johanni Liwani F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Melanochromis labrosus |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Melanochromis Maingaro |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Metriaclima fanzelberi lupingu |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Nimbochromis venustus |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Otopharynx lithobates |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Otopharynx tetraspilus |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Otopharynx tetrastigma |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Petrotilapia genalutea |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Placidochromis electra |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Placidochromis phenochilus « mdoka » |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Placidochromis phenochilus Tanzania |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Placidochromis sp. Jalo Reef |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Placidochromis electra |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Protomelas spilonotus Tanzania |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Protomelas steveni Taiwan reef |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Protomelas steveni Taiwan reef |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Protomelas taeniolatus Namalenje F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus acei Luwala Reef F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus demasoni |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus elongatus gold bar chizumulu |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus élongatus Mpanga |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus elongatus spot Chimate F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus saulosi Taiwan reef |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Pseudotropheus sp. Polit ( lion’s cove) F1 |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Sciaenochromis fryeri |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Sciaenochromis fryeri ‘Iceberg’ |
Cichlidés africains | Lac Malawi | Sciaenochromis fryeri Tanzanie F1 |
Cichlidés africains | Lac Tanganika | Julidochromis marksmithi |
Cichlidés africains | Lac Tanganika | Neolamprologus multifasciatus |
Cichlidés africains | Lac Tanganika | Tropheops sp.makokola reef F3 |
Cichlidés africains | Lac Tanganika | Tropheus redcheek |
Cichlidés africains | Autres | Haplochromis obliquens zebra |
Cichlidés africains | Autres | Hemichromis lifalili |
Cichlidés africains | Autres | Pelvicachromis pulcher |
Killies | Aphyosemion louessense | |
Killies | Aphyosemion striatum | |
Killies | Austrolebias alexandri | |
Killies | Epiplatys chaperi | |
Killies | Fundulopanchax amieti | |
Killies | Fundulopanchax gresensi | |
Killies | Fundulopanchax gresensi takwae | |
Killies | Fundulopanchax mirabilis mirabilis | |
Killies | Fundulopanchax scheeli | |
Killies | Fundulopanchax spoorenbergi | |
Killies | Nothobranchius foerschi | |
Killies | Nothobranchius rudwildekampi | |
Killies | Simpsonichthys punctulatus | |
Vivipares | Ataeniobius toweri | |
Vivipares | Ilyodon furcidens | |
Vivipares | Xenotoca doadrioi ‘San Marcos’ |
Plantes
Espèces | ||
---|---|---|
anubia | barteri | |
Anubia | nana | |
Anubias | Diverses | |
Bacopas | diverses | |
Bolbitis | ||
Bucephalandra | ||
Ceratophyllum | ||
Cryptocorine | aponogetifolia | |
Echinodorus | bleheri | |
Echinodorus | diverses | |
Hygrophila | ||
Lotus | ||
Ludwigias | diverses | |
Lysimachias | diverses | |
Dionnée | ||
Droséra | ||
Sarracenia | ||
Rotala | ||
Salvinia | ||
Vallisneria | gigantea | |
Vallisneria | spiralis |
Escargots
Espèce | |
---|---|
Asolene spixi | |
Clinthon | |
Melanoides | |
Neritina | |
Planorbes |
Nourriture
Type de nourriture | |
---|---|
ARA Comp Univ | Comprimés universels |
ARA Comp Vege | Comprimés végétaux |
ARA Cub Artem | Cubes d’artémias lyophilisées |
ARA Disk Spiru | Disques enrichis de spiruline |
ARA Flo Artemia | Paillette enrichies d’artémias |
ARA Flo Color | Paillette couleur |
ARA Flo Spiru | Paillettes enrichies de spiruline |
ARA Gran Cichlid | Granulés pour Cichlidés |
ARA Gran Croissance | Granulés pour alevins |
ARA Gran Discus | Granulés pour Discus |
Daphnies | |
Daphnies magma | |
Fruits d’aulne | |
Microvers | |
Nourriture crevette Banane | |
Nourriture crevette Ortie | |
Nourriture crevette Epinard | |
Nourriture crevette Carotte | |
Nourriture crevette feuilles de noyer | |
Nourriture crevette Betterave | |
Paramécies | |
Riz paddy |
Matériel
Filtres – Exhausteurs | |
---|---|
Matériels divers d’occasion | |
Racines | |
Supports de ponte | |
Décors céramiques |
Par ailleurs, sur le site de la Fédération Française d’Aquariophilie vous trouverez la mise en pratique de l’arrêté Faune Sauvage Captive du 18/10/2018
https://www.fedeaqua.org/c-est-la-loi/1242-arrete-fsc-mise-en-pratique
Toujours sur le site de la FFA, vous trouverez aussi d’autres exemples de fiches descriptives