
Pour les visiteurs et les exposants, nous appliquerons les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de notre bourse.
Exposant : je télécharge ICI le règlement et la fiche d’ inscription à la bourse
Suite à l’arrêté du 18 octobre 2018, le vendeur doit fournir un certificat de cession ainsi que la fiche descriptive du poisson vendu
Je télécharge un exemple de certificat de cession
Je télécharge un exemple de fiche information poisson
Liste des espèces annoncées par les vendeurs
(240 références au 31/01/2023 – à suivre)
Crevettes – Ecrevisses – Crabes
Espèce | |
---|---|
Crevette | |
Neocaridina davidi « Red Cherry » | |
Neocaridina davidi «Black Sakura » | |
Neocaridina davidi « Blue dream » | |
Neocaridina davidi « Blue velvet » | |
Neocaridina davidi « Orange Sakura » | |
Neocaridina davidi « Yellow » | |
Neocaridina davidi « Red cherry | |
Neocaridina davidi « Red wine » | |
Caridina babaulti « Green » | |
Caridina cantonensis « Blue Tiger » | |
Caridina cantonensis « Fancy Tiger Red » | |
Caridina cantonensis « Fishbone Galaxy Black » | |
Caridina cantonensis « Fishbone Galaxy red» | |
Caridina cantonensis « Taïwan Bee King Kong » | |
Caridina cantonensis « Panda » | |
Caridina cantonensis « Pure black Line » | |
Caridina cantonensis « Pure Red Line » | |
Caridina cantonensis « super Tiger » | |
Caridina cantonensis « Tiger tangerine» | |
caridina dennerli | |
Caridina multidentata | |
Caridina sp ”Shadow Blue Bolt” | |
Écrevisse | |
Cambarellus diminutus | |
Cambarellus Texanus Blue Mini | |
Crabe | |
Geosesarma |
Poissons
1er Regroupement | 2ème Regroupement | Espèce | |
---|---|---|---|
Characidés | Amérique du sud | ||
Hyphessobrycon amandae | |||
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | |||
Hyphessobrycon sweglesi | |||
Nannostomus beckfordi | |||
Nématobrycon lacortei | |||
Paracheirodon axelrodi | |||
Paracheirodon innesi | |||
Paracheirodon simulans | |||
Cyprinidés | Barbus | ||
Barbus schuberti | |||
Puntius titteya | |||
Cyprinidés | Danios and Co | ||
Danio rerio | |||
Tanichthys albonubes | |||
Cyprinidés | Rasbora | ||
Celestichthys margaritatus | |||
Microdevario Kubotai | |||
Rasbora Brigittae | |||
Cyprinidés | Crossocheilus | ||
Crossocheilus siamensis | |||
Cyprinidés | Leuciscinae | ||
Notropis chrosomus | |||
Nandidae | |||
Badis badis | |||
Osphronemidés | Betta | ||
Betta splendens alien blue | |||
Betta splendens black samuraï | |||
Betta splendens blue marble | |||
Betta splendens PKHM super red | |||
Betta splendens plakat thaï | |||
Betta splendens platinum | |||
Betta splendens red dragon | |||
Osphronemidés | Gourami | ||
Trichogaster chuna | |||
Trichopsis vittatus | |||
Osphronemidés | Autres | ||
Parosphromenus paludicola | |||
Ovovivipares | Guppy | ||
Guppy black tuxedo | |||
Guppy blue Japan | |||
Guppy cobra leopard | |||
Guppy dumbo | |||
Guppy full black | |||
Guppy snow white | |||
Guppy tiger red | |||
Guppy tiger yellow | |||
Ovovivipares | Guppy endler | ||
Poecilia wingei “Blue Star” | |||
Poecilia wingei jaune « épée base » | |||
Poecilia wingei red campana | |||
Ovovivipares | Platy/Xiphos | ||
Poecilia sphenops | |||
Poecilia velifera | |||
Xiphophorus black | |||
Xiphophorus hellerii | |||
Xiphophorus maculatus-Platy corail | |||
Xiphophorus maculatus-Platy rouge | |||
Poissons de fond | Corydoras and Co | ||
Aspidoras albater | |||
Aspidoras CW 52 | |||
Aspidoras spilotus | |||
Corydoras aeneus | |||
Corydoras aeneus variété albinos | |||
Corydoras duplicareus | |||
Corydoras julii | |||
Corydoras sp. ‘orange venezuela’ | |||
Corydoras paleatus | |||
Corydoras panda | |||
Corydoras pygmaeus | |||
Corydoras schultzei | |||
Corydoras sterbai | |||
Poissons de fond | Loches / Locaridés | ||
Ancistrus dolichopterus var. Gold | |||
Ancistrus sp. ‘LDA 16’ marbré | |||
Ancistrus Sp L144 | |||
Ancistrus Sp red | |||
Ancistrus sp Rio Tocantin | |||
Ancistrus snow white | |||
Ancistrus voile | |||
Hypancistrus L66 | |||
Hypancistrus Sp L201 | |||
Hypancistrus Sp L270 | |||
Hypancistrus Sp L333 | |||
Hypancistrus sp. « King Tiger » | |||
Macrotocinclus affinis | |||
Panaque nigrolineatus L330 | |||
Pangio kuhlii | |||
Sturisoma aureum | |||
Cichlidés américains | Cichlidés nains | ||
Apistogramma macmasteri | |||
Microgeophagus ramirezi | |||
Cichlidés américains | Amérique centrale | ||
Amatitlania altoflava | |||
Amatitlania nigrofasciata | |||
Cichlidés américains | Amérique du sud | ||
Cichlasoma festae | |||
Geophagus sp. Rio Tpajos ‘red head’ | |||
Cichlidés américains | Discus | ||
Discus Bleu Diamant | |||
Discus Cobalt | |||
Discus pigeon | |||
Discus red melon | |||
Discus léopard | |||
Discus royal inanu | |||
Discus Red Spotted | |||
Cichlidés américains | Scalaires | ||
Scalaire Rio Nanay | |||
Cichlidés africains | Lac Malawi | ||
Aulonocara baenschi | |||
Aulonocara sp. ob marmelade | |||
Aulonocara sp. « Walteri » | |||
Aulonocara sp. ‘stuartgranti maleri’ Chidunga rocks | |||
Aulonocara stuartgranti “chilumba” | |||
aulonocara stuartgranti « usisya » | |||
Aulonocara stuartgranti Ngara | |||
Champsochromis spilorhynchus F2 | |||
Caprichromis liemi | |||
Chindongo saulosi | |||
Copadichromis borleyi Kadango | |||
Cynotilapia zebroides Ndonga « deep » | |||
Dimidiochromis compressiceps | |||
Labeotropheus trewavasae Thumbi west | |||
Labidochromis caeruleus Ruarwe | |||
Lethrinops marginatus Senga Bay | |||
Lethrinops sp. Red cap Itungi | |||
Maylandia estherae Minos Reef | |||
Nimbochromis venustus | |||
Otopharynx lithobates Chinyankwazi | |||
Otopharynx tetraspilus | |||
Otopharynx tetrastigma | |||
Placidochromis electra | |||
Placidochromis milomo | |||
Placidochromis phenochilus Mdoka | |||
Placidochromis sp. « phenochilus tanzania » | |||
Protomelas taeniolatus | |||
Pseudotropheus cyaneorhabdos Maingano | |||
Pseudotropheus demasoni | |||
Pseudotropheus elongatus Mpanga | |||
Sciaenochromis fryeri | |||
Sciaenochromis fryeri Likoma | |||
Taeniolethrinops praeorbitalis | |||
Tropheops tropheops Makokola reef | |||
Cichlidés africains | Lac Tanganika | ||
Altolamprologus calvus black | |||
Altolamprologus compressiceps Kigoma | |||
Altolamprologus sp. Sumbu Shell | |||
Cyphotilapia sp Burundi | |||
Cyrtocara moorii | |||
Julidochromis marlieri ‘Kasanga’ | |||
Julidochromis ornatus ‘Mbita’ | |||
Julidochromis ornatus Bujumbura | |||
Julidochromis transcriptus Kissi/Bemba | |||
Lepidiolamprologus boulengeri | |||
Neolamprologus brichardi | |||
Neolamprologus caudopunctatus | |||
Neolamprologus christyi ‘Fulwe Rocks’ | |||
Neolamprologus multifasciatus Chaitika | |||
Neolamprologus ocellatus gold Isanga | |||
Neolamprologus pulcher « daffodil » | |||
Neolamprologus multifasciatus | |||
Telmatochromis sp Shell Temporalis | |||
Telmatochromis vittatus F1 | |||
Triglachromis otostigma | |||
Tropheus bemba | |||
Tropheus duboisi | |||
Tropheus sp. ‘crescentic’ | |||
Cichlidés africains | Autres | ||
Nanochromis transvestitus | |||
Pelvicachromis pulcher | |||
Pelvicachromis taeniatus Nigeria red | |||
Steatocranus casuarius | |||
Killies | |||
Aphyosemion australe | |||
Aphyosemion celiae celiae Makanje Plantation ABK 07-146 | |||
Aphyosemion marginatum | |||
Austrolebias nigripinnis | |||
Epiplatys olbrechtsi olbrechtsi Cestos river GO6 | |||
Fundulopanchax amieti, | |||
Fundulopanchax gresensi | |||
Nothobranchius guentheri Zanzibar | |||
Paraphanius similis Eregli | |||
Pseudepiplatys annulatus | |||
Scriptaphyosemion | |||
Océanie | |||
Melanotaenia sp. ‘Kali-Tawa’ | |||
Pseudomugil furcatus | |||
Vivipares | |||
Ameca splendens | |||
Ataeniobius toweri | |||
Xenotoca eiseni | |||
Xenotoca doadrioi ‘san marcos’ | |||
Autres | |||
Carinotetraodons travancoricus | |||
Elassoma gilberti Wacissa Springs | |||
Oryzias woworae |
Plantes
Espèces | |||
---|---|---|---|
Anubia | barteri | ||
Anubias | barteri | var. | nana |
Bacopa | caroliniana | ||
Bacopa | monnieri | ||
Ceratophyllum | demersum | ||
Cryptocorines | aponogetifolia | ||
Cryptocorynes | diverses | ||
Egeria | densa | ||
Hygrophila | corymbosa | ||
Hygrophila | polysperma | ||
Hygrophila | stricta | ||
Lysimachia | nummularia | ||
Lysimachia | nummularia | Aurea | |
Ludwigia | palustri | ||
Ludwigia | repens | ||
Nymphaea | lotus | ||
Microsorum | pteropus | ||
Rotala | rotundifolia | ||
Sarracenia | |||
Vallisneria | gigantea |
Escargots
Espèce | ||
---|---|---|
anentome | helena | |
Asolene | spixi | |
Clithons | ||
Planorbe | ||
Marisa | cornuarietis | |
Mélanoïdes | ||
Neritina | ||
Tylomelania | sp. | Poso |
Nourriture
Type de nourriture | |
---|---|
ARA Comp Univ | Comprimés universels |
ARA Comp Vege | Comprimés végétaux |
ARA Cub Artem | Cubes d’artémias lyophilisées |
ARA Disk Spiru | Disques enrichis de spiruline |
ARA Flo Artemia | Paillette enrichies d’artémias |
ARA Flo Color | Paillette couleur |
ARA Flo Spiru | Paillettes enrichies de spiruline |
ARA Gran Cichlid | Granulés pour Cichlidés |
ARA Gran Croissance | Granulés pour alevins |
ARA Gran Discus | Granulés pour Discus |
Daphnies | |
Microvers | |
Nourriture crevette Banane | |
Nourriture crevette Ortie | |
Nourriture crevette Epinard | |
Nourriture crevette Carotte | |
Nourriture crevette feuilles de noyer | |
Nourriture crevette Betterave |
Par ailleurs, sur le site de la Fédération Française d’Aquariophilie vous trouverez la mise en pratique de l’arrêté Faune Sauvage Captive du 18/10/2018
https://www.fedeaqua.org/c-est-la-loi/1242-arrete-fsc-mise-en-pratique
Toujours sur le site de la FFA, vous trouverez aussi d’autres exemples de fiches descriptives