Informations visiteurs
ARA x Aquaparade : La Bourse Incontournable !
SAVE THE DATE !
Passionnés, curieux ou amateurs… peu importe votre niveau, venez découvrir, échanger et partager autour de notre passion commune dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Les membres de l’ARA vous donnent rendez-vous pour une bourse unique à ne surtout pas manquer !
Où ? Magasin Animalis de Villebon – Centre commercial Villebon2
91140 Villebon-sur-Yvette
Réservez la date dès maintenant — on vous attend nombreux !
Partagez avec vos amis aquariophiles et faites tourner !
Spécimens proposés par les exposants pendant la bourse
Voici a liste annoncée par les exposants.
| Espèce | Exposant | Espèce |
|---|---|---|
| Ancistrus black | 4 | 33 |
| Ancistrus Gold Albinos | 5 | 48 |
| Ancistrus noir à point jaune | 5 | 47 |
| Ancistrus snowwhite | 3 | 29 |
| Ancistrus SP Red | 5 | 46 |
| Ancistrus temmincki voile | 3 | 30 |
| Aspidoras spilotus | 3 | 25 |
| Aspidoras spilotus | 4 | 42 |
| Barbus Cochonius (Barbus Rosé) | 2 | 11 |
| Barbus Shuberti (Variété Néon) | 2 | 10 |
| Barbus Tetrazona (Barbus de Sumatra) | 2 | 21 |
| Betta | 4 | 38 |
| Betta Splendens Halmoon Femelle | 1 | 1 |
| Betta Splendens Halmoon Mâle | 1 | 2 |
| Brachydanio Rerio Gold Voile (Danio) | 2 | 12 |
| Carassius Auratus (Poisson Rouge) | 2 | 23 |
| Colisa Lalia red Femelle | 1 | 3 |
| Corydoras Black Venezuela (Cory Black) | 2 | 14 |
| Corydoras napoensis | 4 | 43 |
| Corydoras pygmaeus | 3 | 27 |
| Corydoras sterbai | 3 | 26 |
| Cyprinus Carpio (Carpe KOI) | 2 | 24 |
| Danio rerio gold voile | 4 | 41 |
| Guppy blue grass X tuxedo green | 4 | 34 |
| Guppy crowntail tail | 3 | 31 |
| Guppy Endler – Arlequin | 2 | 17 |
| Guppy Endler – Black Fire | 2 | 15 |
| Guppy Endler – Blue Japan | 2 | 18 |
| Guppy Endler – Blue Star | 2 | 16 |
| Guppy koi kohaku | 4 | 39 |
| Guppy Tiger endler | 4 | 40 |
| Gymnocorymbus Ternetzi (Veuve Noire) | 2 | 7 |
| Impaichthys Kerri (Tetra Royal) | 2 | 9 |
| Macropodus Opercularis (Poisson du Paradis) | 2 | 4 |
| Micro rasbora galaxy | 3 | 28 |
| Microrasboras erytrhomicron | 4 | 36 |
| Moenkhausia Santafilomenae (Tetra yeux rouges) | 2 | 22 |
| Poecilia sphenops (Molly jaune et noir) | 5 | 44 |
| Neocaridina Blue Dream | 5 | 50 |
| Neocaridina Yellow Neon | 5 | 49 |
| Pelvicachromis Pulcher (Pelmato) + Albinos | 2 | 13 |
| Platy white mickey mousse | 4 | 37 |
| Poecilia Reticulata (Guppy) Platinium | 2 | 19 |
| Poecilia Sphenops (Molly) Black – Bicolore | 2 | 20 |
| Puntius Titteya (Barbus Cerise) + Albinos | 2 | 8 |
| Puntius titteya (barbus cerise) à voile | 5 | 45 |
| Tetra citron | 4 | 35 |
| Tuxedo koï | 4 | 32 |
| Xiphophorus Hellerii (Xypho) – 6 variétés | 2 | 5 |
| Xiphophorus Maculatus (Platy) – 2 variétés | 2 | 6 |
