Liste des poissons de la bourse en février 2023
1er Regroupement | 2ème Regroupement | Espèce |
---|---|---|
Characidés | Amérique du sud | |
Hyphessobrycon amandae | ||
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ||
Hyphessobrycon sweglesi | ||
Nannostomus beckfordi | ||
Nématobrycon lacortei | ||
Paracheirodon axelrodi | ||
Paracheirodon innesi | ||
Paracheirodon simulans | ||
Cyprinidés | Barbus | |
Barbus schuberti | ||
Puntius titteya | ||
Cyprinidés | Danios and Co | |
Danio rerio | ||
Tanichthys albonubes | ||
Cyprinidés | Rasbora | |
Celestichthys margaritatus | ||
Microdevario Kubotai | ||
Rasbora Brigittae | ||
Cyprinidés | Crossocheilus | |
Crossocheilus siamensis | ||
Cyprinidés | Leuciscinae | |
Notropis chrosomus | ||
Nandidae | ||
Badis badis | ||
Osphronemidés | Betta | |
Betta splendens alien blue | ||
Betta splendens black samuraï | ||
Betta splendens blue marble | ||
Betta splendens PKHM super red | ||
Betta splendens plakat thaï | ||
Betta splendens platinum | ||
Betta splendens red dragon | ||
Osphronemidés | Gourami | |
Trichogaster chuna | ||
Trichopsis vittatus | ||
Osphronemidés | Autres | |
Parosphromenus paludicola | ||
Ovovivipares | Guppy | |
Guppy black tuxedo | ||
Guppy blue Japan | ||
Guppy cobra leopard | ||
Guppy dumbo | ||
Guppy full black | ||
Guppy snow white | ||
Guppy tiger red | ||
Guppy tiger yellow | ||
Ovovivipares | Guppy endler | |
Poecilia wingei “Blue Star” | ||
Poecilia wingei jaune « épée base » | ||
Poecilia wingei red campana | ||
Ovovivipares | Platy/Xiphos | |
Poecilia sphenops | ||
Poecilia velifera | ||
Xiphophorus black | ||
Xiphophorus hellerii | ||
Xiphophorus maculatus-Platy corail | ||
Xiphophorus maculatus-Platy rouge | ||
Poissons de fond | Corydoras and Co | |
Aspidoras albater | ||
Aspidoras CW 52 | ||
Aspidoras spilotus | ||
Corydoras aeneus | ||
Corydoras aeneus variété albinos | ||
Corydoras duplicareus | ||
Corydoras julii | ||
Corydoras sp. ‘orange venezuela’ | ||
Corydoras paleatus | ||
Corydoras panda | ||
Corydoras pygmaeus | ||
Corydoras schultzei | ||
Corydoras sterbai | ||
Poissons de fond | Loches / Locaridés | |
Ancistrus dolichopterus var. Gold | ||
Ancistrus sp. ‘LDA 16’ marbré | ||
Ancistrus Sp L144 | ||
Ancistrus Sp red | ||
Ancistrus sp Rio Tocantin | ||
Ancistrus snow white | ||
Ancistrus voile | ||
Hypancistrus L66 | ||
Hypancistrus Sp L201 | ||
Hypancistrus Sp L270 | ||
Hypancistrus Sp L333 | ||
Hypancistrus sp. « King Tiger » | ||
Macrotocinclus affinis | ||
Panaque nigrolineatus L330 | ||
Pangio kuhlii | ||
Sturisoma aureum | ||
Cichlidés américains | Cichlidés nains | |
Apistogramma macmasteri | ||
Microgeophagus ramirezi | ||
Cichlidés américains | Amérique centrale | |
Amatitlania altoflava | ||
Amatitlania nigrofasciata | ||
Cichlidés américains | Amérique du sud | |
Cichlasoma festae | ||
Geophagus sp. Rio Tpajos ‘red head’ | ||
Cichlidés américains | Discus | |
Discus Bleu Diamant | ||
Discus Cobalt | ||
Discus pigeon | ||
Discus red melon | ||
Discus léopard | ||
Discus royal inanu | ||
Discus Red Spotted | ||
Cichlidés américains | Scalaires | |
Scalaire Rio Nanay | ||
Cichlidés africains | Lac Malawi | |
Aulonocara baenschi | ||
Aulonocara sp. ob marmelade | ||
Aulonocara sp. « Walteri » | ||
Aulonocara sp. ‘stuartgranti maleri’ Chidunga rocks | ||
Aulonocara stuartgranti “chilumba” | ||
aulonocara stuartgranti « usisya » | ||
Aulonocara stuartgranti Ngara | ||
Champsochromis spilorhynchus F2 | ||
Caprichromis liemi | ||
Chindongo saulosi | ||
Copadichromis borleyi Kadango | ||
Cynotilapia zebroides Ndonga « deep » | ||
Dimidiochromis compressiceps | ||
Labeotropheus trewavasae Thumbi west | ||
Labidochromis caeruleus Ruarwe | ||
Lethrinops marginatus Senga Bay | ||
Lethrinops sp. Red cap Itungi | ||
Maylandia estherae Minos Reef | ||
Nimbochromis venustus | ||
Otopharynx lithobates Chinyankwazi | ||
Otopharynx tetraspilus | ||
Otopharynx tetrastigma | ||
Placidochromis electra | ||
Placidochromis milomo | ||
Placidochromis phenochilus Mdoka | ||
Placidochromis sp. « phenochilus tanzania » | ||
Protomelas taeniolatus | ||
Pseudotropheus cyaneorhabdos Maingano | ||
Pseudotropheus demasoni | ||
Pseudotropheus elongatus Mpanga | ||
Sciaenochromis fryeri | ||
Sciaenochromis fryeri Likoma | ||
Taeniolethrinops praeorbitalis | ||
Tropheops tropheops Makokola reef | ||
Cichlidés africains | Lac Tanganika | |
Altolamprologus calvus black | ||
Altolamprologus compressiceps Kigoma | ||
Altolamprologus sp. Sumbu Shell | ||
Cyphotilapia sp Burundi | ||
Cyrtocara moorii | ||
Julidochromis marlieri ‘Kasanga’ | ||
Julidochromis ornatus ‘Mbita’ | ||
Julidochromis ornatus Bujumbura | ||
Julidochromis transcriptus Kissi/Bemba | ||
Lepidiolamprologus boulengeri | ||
Neolamprologus brichardi | ||
Neolamprologus caudopunctatus | ||
Neolamprologus christyi ‘Fulwe Rocks’ | ||
Neolamprologus multifasciatus Chaitika | ||
Neolamprologus ocellatus gold Isanga | ||
Neolamprologus pulcher « daffodil » | ||
Neolamprologus multifasciatus | ||
Telmatochromis sp Shell Temporalis | ||
Telmatochromis vittatus F1 | ||
Triglachromis otostigma | ||
Tropheus bemba | ||
Tropheus duboisi | ||
Tropheus sp. ‘crescentic’ | ||
Cichlidés africains | Autres | |
Nanochromis transvestitus | ||
Pelvicachromis pulcher | ||
Pelvicachromis taeniatus Nigeria red | ||
Steatocranus casuarius | ||
Killies | ||
Aphyosemion australe | ||
Aphyosemion celiae celiae Makanje Plantation ABK 07-146 | ||
Aphyosemion marginatum | ||
Austrolebias nigripinnis | ||
Epiplatys olbrechtsi olbrechtsi Cestos river GO6 | ||
Fundulopanchax amieti, | ||
Fundulopanchax gresensi | ||
Nothobranchius guentheri Zanzibar | ||
Paraphanius similis Eregli | ||
Pseudepiplatys annulatus | ||
Scriptaphyosemion | ||
Océanie | ||
Melanotaenia sp. ‘Kali-Tawa’ | ||
Pseudomugil furcatus | ||
Vivipares | ||
Ameca splendens | ||
Ataeniobius toweri | ||
Xenotoca eiseni | ||
Xenotoca doadrioi ‘san marcos’ | ||
Autres | ||
Carinotetraodons travancoricus | ||
Elassoma gilberti Wacissa Springs | ||
Oryzias woworae |