Informations visiteurs
Nous vous informons que nous appliquerons les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de notre bourse.
Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des poissons, plantes, crevettes…annoncée par les exposants.
A partir du 29 janvier 2024 cette liste sera enrichie du numéro des exposants proposant chaque espèce. A cette même date, vous pourrez consulter le plan de la bourse avec le positionnement des exposants, vous permettant ainsi de trouver rapidement l’espèce convoitée.
Plan de la bourse avec le numéro des stands exposants
Spécimens proposés par les exposants pendant la bourse
La liste annoncée ne garantit pas la disponibilité lors de votre venue. Aucune réservation d'espèce ne peut être demandée.
Liste des poissons
Liste des invertébrés
Liste des plantes
Liste des poissons
1er critère | 2ème critère | Espèce / variété | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Characidés | Amérique du sud | ||||||
Gymnocorymbus ternetzi | n°11 | ||||||
Hyphessobrycon amandae | n°28 | ||||||
Hyphessobrycon callistus | n°28 | ||||||
hyphessobrycon erythrostigma | n°47 | ||||||
Hyphessobrycon flammeus | n°28 | ||||||
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | n°08 | ||||||
Hyphessobrycon pulchripinnis | n°08 | ||||||
Inpaichthys kerri | n°28 | ||||||
Nanostomus beckfordi | n°28 | ||||||
Nanostomus beckfordi red | n°28 | ||||||
Paracheirodon axelrodi | n°26 | n°28 | |||||
Paracheirodon innesi | n°28 | ||||||
Paracheirodon simulans | n°28 | ||||||
Petitella rodostomus | n°28 | ||||||
Cyprinidés | Barbus | ||||||
Puntius titteya (barbus cerise ) | n°03 | n°11 | n°28 | ||||
Puntius titteya voile | n°22 | ||||||
Puntigrus tetrazona (Barbus de Sumatra) | n°03 | n°11 | |||||
Cyprinidés | Danios and Co | ||||||
Danio rerio | n°11 | ||||||
Danio rerio gold | n°24 | ||||||
Danio rerio voile | n°45 | ||||||
Danio frankei | n°22 | ||||||
Tanichthys | n°22 | n°28 | |||||
Tanichthys limni XL | n°22 | ||||||
Cyprinidés | Rasbora | ||||||
Borara Brigittae | n°28 | ||||||
Microrasbora erythromicron | n°28 | ||||||
Microrasbora galaxy | n°24 | n°17 | n°06 | n°28 | |||
Microdevario kubotai | n°28 | ||||||
Trigonostigma rasboras arlequin | n°03 | ||||||
Cyprinidés | Notropis | chrosomus | n°06 | n°28 | |||
Osphronemidés | Betta | ||||||
Betta koi | n°06 | ||||||
Betta rubra Banda aceh | n°06 | ||||||
Osphronemidés | Autres | ||||||
Macropodus opercularis | n°11 | ||||||
Parosphromenus Bintan | n°28 | ||||||
Trichogaster chuna | n°28 | ||||||
Trichogaster chuna red | n°28 | ||||||
Trichopodus trichopterus | n°47 | ||||||
Trichopsis pumila | n°28 | ||||||
Channa | |||||||
Channa Gachua | n°07 | ||||||
Tétraodon | |||||||
Carinotetraodon | travancoricus (Tetraondon malabar ) | n°28 | |||||
Dichotomyctere | ocellatus (Tetraodon biocelatus ) | n°28 | |||||
Ovovivipares | Guppy | ||||||
Poecilia reticulata blue Japan | n°06 | ||||||
Poecilia reticulata blue moscow | n°11 | ||||||
Poecilia reticulata elephant Ear | n°11 | n°39 | |||||
Poecilia reticulata épée basse multicolore | n°51 | ||||||
Poecilia reticulata épée haute snake | n°51 | ||||||
Poecilia reticulata full black | n°06 | ||||||
Poecilia reticulata Koelner-Bach | n°30 | ||||||
Poecilia reticulata Kohaku | n°51 | ||||||
Poecilia reticulata léopard bleu ciel | n°22 | ||||||
Poecilia reticulata léopard jaune | n°41 | ||||||
Poecilia reticulata lyre | n°51 | ||||||
Poecilia reticulata metal black | n°06 | ||||||
Poecilia reticulata panda | n°44 | n°06 | |||||
Poecilia reticulata platinium | n°11 | ||||||
Poecilia reticulata queue double épée | n°22 | ||||||
Poecilia reticulata snow white | n°41 | ||||||
Poecilia reticulata snow white tricolor showa | n°06 | ||||||
Poecilia reticulata tiger red | n°06 | ||||||
Poecilia reticulata tiger yellow | n°44 | n°06 | |||||
Poecilia reticulata tuxedo koï | n°22 | ||||||
Ovovivipares | Guppy endler (wingei) | ||||||
arlequin | n°11 | ||||||
black fire | n°51 | ||||||
blond red | n°41 | ||||||
blue snake | n°41 | ||||||
blue japan | n°41 | n°11 | |||||
blue japan blond | n°41 | ||||||
blue star | n°41 | n°02 | n°51 | n°06 | |||
campoma | n°41 | ||||||
campoma 2008 | n°51 | ||||||
Campoma 7 | n°30 | ||||||
Campoma 30 | n°30 | ||||||
cardinal | n°51 | ||||||
el tigre | n°41 | ||||||
ginga rubra | n°11 | n°51 | |||||
mix | n°41 | ||||||
red chest | n°41 | ||||||
saddleback snake | n°41 | ||||||
santa maria | n°41 | ||||||
Scarlett platinum | n°41 | ||||||
sélect | n°41 | ||||||
Silverado | n°41 | ||||||
silverado halfblack | n°41 | ||||||
snakeskin | n°41 | ||||||
tiger | n°41 | ||||||
tiger yellow | n°22 | ||||||
Ovovivipares | Platy/Xiphos et C° | ||||||
Phalloceros caudimaculatus reticulatus | n°06 | ||||||
Poecilia sphenops ( Lyre ) | n°11 | n°45 | n°30 | ||||
Xiphophorus helleri | n°45 | ||||||
Xiphophorus helleri berlinois | n°39 | ||||||
Xiphophorus helleri koi | n°06 | ||||||
Xiphophorus helleri lyre | n°39 | ||||||
Xiphophorus helleri red alpha | n°39 | ||||||
Xiphophorus helleri Rio attoyac | n°51 | ||||||
Xiphophorus helleri Rio jimba | n°51 | ||||||
Xiphophorus cortezi | n°51 | ||||||
Xiphophorus Evelynae | n°51 | ||||||
Xiphophorus kallmani | n°51 | ||||||
Xiphophorus maculatus ( abeille ) | n°11 | ||||||
Xiphophorus maculatus (Corail ) | n°34 | n°45 | |||||
Xiphophorus maculatus ( panda ) | n°11 | ||||||
Xiphophorus maculatus rouge | n°24 | n°45 | |||||
Xiphophorus maculatus san Philips | n°51 | ||||||
Xiphophorus maculatus tuxedo | n°39 | ||||||
Xiphophorus maculatus voile | n°51 | ||||||
Xiphophorus mayae | n°51 | ||||||
Xiphophorus pigmaeus | n°51 | ||||||
Xiphophorus signum | n°51 | ||||||
Xiphophorus variatus hight fin | n°51 | ||||||
Xiphophorus variatus perroquet | n°51 | ||||||
Xiphophorus variatus Tampico | n°06 | ||||||
Poissons de fond | Corydoras and Co | ||||||
Corydoras Adolfoi | n°11 | ||||||
Corydoras aeneus | n°08 | n°45 | n°28 | n°14 | |||
Corydoras aeneus albinos | n°24 | n°11 | n°28 | ||||
Corydoras aeneus green stripe | n°18 | ||||||
Corydoras aeneus albinos | n°45 | ||||||
Corydoras CW010 | n°14 | ||||||
Corydoras Julii | n°11 | ||||||
Corydoras napoensis | n°11 | ||||||
Corydoras orange Pérou | n°49 | ||||||
Corydoras paleatus | n°24 | n°45 | n°28 | ||||
Corydoras panda | n°03 | n°41 | n°11 | n°28 | n°02 | ||
Corydoras panda voile | n°11 | ||||||
Corydoras pigmaeus | n°24 | n°28 | n°14 | ||||
Corydoras sterbai | n°03 | n°11 | n°08 | n°17 | |||
Corydoras Venezuela black | n°03 | n°28 | |||||
Poissons de fond | Loches / Locaridés | ||||||
Ancistrus | n°41 | n°39 | n°45 | n°17 | n°28 | ||
Ancistrus dolichopterus gold long fin | n°03 | ||||||
Ancistrus dolichopterus var. Gold | n°12 | n°48 | |||||
Ancistrus Green Dragon femelle voilée | n°39 | ||||||
Ancistrus léopard | n°01 | ||||||
Ancistrus sp. LDA016 voilé | n°39 | ||||||
Ancistrus sp. L144 | n°41 | n°08 | n°06 | ||||
Ancistrus sp. L181 | n°41 | ||||||
Ancistrus L519 rio Itenez | n°39 | ||||||
Ancistrus sp.red | n°06 | ||||||
Ancistrus Sp super red | n°12 | n°28 | |||||
Ancistrus snow white | n°41 | ||||||
Ancistrus temminckii | n°40 | ||||||
Botia clown | n°40 | ||||||
Centromochlus perugiae | n°17 | ||||||
Crossocheilus siamensis | n°28 | ||||||
Hara Jerdoni | n°28 | ||||||
Hypancistrus Angelicus L004 | n°11 | ||||||
Hypancistrus L66 King Tiger | n°11 | n°08 | n°17 | ||||
Hypancistrus L201 | n°08 | n°17 | |||||
Hypancistrus L270 | n°08 | ||||||
Hypancistrus L333 | n°17 | ||||||
Hypancistrus zebra L046 | n°06 | ||||||
Otocinclus affinis | n°03 | n°24 | n°28 | ||||
Loricaria sp. Colombia | n°17 | ||||||
Panagolus L397 | n°19 | ||||||
Panaque | n°19 | ||||||
Pterygoplichthys joselimaianus L001 | n°28 | ||||||
Swelia lineolata | n°24 | n°28 | |||||
Sturisoma aureum | n°21 | ||||||
Cichlidés américains | Cichlidés nains | ||||||
apistogramma agazisii double red | n°28 | ||||||
Apistogramma agassizi fire red | n°03 | ||||||
Apistogramma boreli | n°30 | ||||||
Apistogramma boreli opal | n°03 | ||||||
Apistogramma cacatuoides Double red | n°03 | n°31 | n°28 | n°30 | |||
Apistogramma Hongsloi red | n°03 | ||||||
Apistogramma inca | n°24 | ||||||
Apistogramma macmasteri | n°06 | ||||||
Apistogramma Viejita super red | n°31 | ||||||
Nannacara anomala super bleu | n°24 | ||||||
Nannacara taenia | n°30 | ||||||
Mikrogeophagus ramirezi Black | n°28 | ||||||
Mikrogeophagus ramirezi Electric blue | n°06 | ||||||
Mikrogeophagus ramirezi forme Asia | n°28 | ||||||
Mikrogeophagus ramirezi voile | n°28 | ||||||
Cichlidés américains | Amérique centrale | ||||||
Amatitlania altoflava | n°09 | n°06 | |||||
Heros severum red spott | n°24 | ||||||
Heros severum vert | n°24 | ||||||
Heros Sp Santarém Blue | n°09 | ||||||
Thorichthys maculippinis | n°07 | ||||||
Cichlidés américains | Amérique du sud | ||||||
Andinoacara rivulatus | n°03 | ||||||
Mesoheros festae | n°03 | ||||||
Cichlidés américains | Discus | ||||||
Symphysodon malboro | n°07 | ||||||
Symphysodon : diverses variétés | n°27 | n°21 | n°42 | ||||
Cichlidés américains | Scalaires | ||||||
Pterophyllum scalare | n°49 | n°45 | |||||
Pterophyllum scalare koï | n°49 | ||||||
Cichlidés africains | Lac Malawi | ||||||
Aulonocara cobwé | n°26 | ||||||
Aulonocara red fire | n°04 | ||||||
Aulonocara red shoulder | n°40 | ||||||
Aulonocara ob marmelade | n°04 | ||||||
Aulonocara chilumba electrique blue | n°04 | ||||||
Aulonocara mamelela | N°25 | ||||||
Aulonocara mamelela undu reef | n°26 | ||||||
Aulonocara red rubin | n°04 | ||||||
Aulonocara sp. ‘stuartgranti maleri’ | n°06 | ||||||
Chindongo saulosi sp. « Taiwan Reef » | n°23 | ||||||
Cynotilapia ndonga | n°40 | ||||||
Cynotilapia sp. « hara » Gallireya Reef | n°50 | ||||||
Cyrtocara moorii | n°40 | n°26 | n°23 | ||||
Copadichromis borleyi | n°50 | ||||||
Copadichromis borleyi Kadango | n°04 | ||||||
Labeotropheus Trewavasae thumbi west | n°33 | n°23 | |||||
Labeotropheus trewavasae chilumba | n°05 | ||||||
Labeotropheus trewavasae Minos reef | n°05 | ||||||
Labidochromis caeruleus | n°07 | n°11 | n°26 | ||||
Labidochromis caeruleus lions cove | n°33 | n°23 | |||||
Lethrinops albus, Kande Island | n°26 | ||||||
Lethrinops yellow collar Harbor bay | n°25 | ||||||
Maylandia lombardoi | n°23 | ||||||
Maylandia Zebra | n°05 | ||||||
Maylandia estherae Minos Reef | n°06 | ||||||
Melanochromis auratus | n°23 | ||||||
Melanochromis maingano | n°23 | ||||||
Metriaclima Fainzilberi makonde | n°33 | ||||||
Mylochromis epichorialus | n°25 | ||||||
Nimbochromis venustus | n°26 | n°50 | n°25 | ||||
Otopharynx lithobate « Zimbawe rock » | n°23 | ||||||
Otopharynx sp. Spots Sani | n°25 | ||||||
Otopharynx tetraspilus | n°26 | ||||||
Otopharynx tetrastigma | n°25 | ||||||
Placidochromis | n°38 | ||||||
Placidochromis Electra black chin | n°25 | ||||||
Placidochromis Electra likoma | n°26 | ||||||
Protomelas annectens | n°26 | ||||||
Protomelas Taeniolatus namalenje | n°26 | ||||||
Protomelas sp. « Mbenji thick lip » | n°25 | ||||||
Protomelas sp. ‘hertae’ | n°25 | ||||||
Protomelas Taeniolatus namalenje | n°50 | ||||||
Pseudotropheus | n°07 | ||||||
Pseudotropheus demasoni | n°11 | ||||||
Pseudotropheus elongatus mpanga | n°50 | n°23 | |||||
Pseudotropheus Saulosi | n°15 | ||||||
Pseudotropheus sp ndumbi gold | n°05 | ||||||
Sciaenochromis fryeri | n°50 | ||||||
Tropheops makokola | n°05 | ||||||
Tyrannochromis nigriventer | n°26 | ||||||
Cichlidés africains | Lac Tanganika | ||||||
Altolamprologus calvus white Chaitika | n°06 | ||||||
Julidochromis marlieri | n°01 | ||||||
Julidochromis ornatus | n°01 | ||||||
Lepidiolamprologus boulangeri | n°01 | ||||||
Neolamprologus Brichardi | n°11 | ||||||
Neolamprologus caudopunctatus | n°06 | ||||||
Neolamprologus multifasciatus | n°07 | ||||||
Neolamprologus multifasciatus Chaitika | n°06 | ||||||
Telmatochromis vittatus F1 | n°06 | ||||||
Xenotilapia bathyphilus Kipili F2 | n°06 | ||||||
Cichlidés africains | Lac Victoria | ||||||
Haplochromis sp. Hippo point salmon | n°06 | ||||||
Cichlidés africains | Autres | ||||||
Nanochromis transvestitus | n°06 | ||||||
Pelmatochromis pulcher double réd | n°32 | ||||||
Pelvicachromis pulcher | n°11 | n°50 | |||||
Pelvicachromis taeniatus red Niger | n°41 | n°06 | |||||
Killies and Co | |||||||
Aphyosemion | australe « cap lopez » | n°28 | |||||
Aphyosemion | striatum Ncolamvan GEMHS 00/33 | n°06 | |||||
Cynolebias | nigripinnis | ||||||
Fundulopanchax | Gardneri | n°14 | |||||
Nothobranchius | n°44 | ||||||
Nothobranchius | guntheri Zanzibar | n°06 | |||||
Nothobranchius | ruudwildekampi Mbezi river TZH 2018/11 | n°06 | |||||
Hypsolebias | n°44 | ||||||
Oryzias | latipes orange | n°28 | |||||
Oryzias | latipes platine | n°28 | |||||
Poropanchax | normani | n°22 | |||||
Pseudepiplatys | annulatus | n°22 | N26 | ||||
Simpsonichthys | n°44 | ||||||
Océanie | |||||||
Melanotaenia bosemani | n°11 | ||||||
Melanotaenia mairasi | n°06 | ||||||
Oryzias Woworae | n°11 | ||||||
pseudomugil furcatus | n°22 | n°06 | |||||
Pseudomugil luminatus paskai | n°28 | ||||||
Vivipares | |||||||
Girardinus metalicus | n°51 | ||||||
Limia Islay | n°51 | ||||||
Limia Perugea | n°51 | ||||||
Limia tridents | n°51 | ||||||
Limia vittata | n°51 | ||||||
Xenotoca Doadrioi Sans Marcos | n°09 |
Liste des invertébrés
Critère | Espèce | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
---|---|---|---|---|---|
Eau de mer | |||||
Coraux mous | |||||
Anthelia | n°34 | ||||
Briareum vert fluo | n°34 | ||||
collospongia auris | n°34 | ||||
Discosoma | n°53 | n°34 | |||
Litophyton arboreum | n°34 | ||||
Parazoanthu | n°34 | ||||
Rhodactis inchoata | n°34 | ||||
Sarcophyton | n°53 | ||||
Sarcophyton vert | n°34 | ||||
Sinularia | n°53 | ||||
Zoanthus | n°53 | n°34 | |||
Coraux durs LPS | |||||
Caulastrea | n°53 | ||||
Caulastrea bicolore | n°53 | ||||
Euphyllia paradivisa | n°53 | ||||
Euphyllia parancora | n°34 | ||||
Coraux durs SPS | |||||
Acropora efflovescens | n°53 | ||||
Acropora formosa bleu | n°53 | ||||
Acropora formosa vert | n°34 | ||||
Acropora sp. bleu gris | n°53 | ||||
Acropora sp. tricolore | n°53 | ||||
Acropora sp. vert | n°53 | ||||
Acropora tortuosa | n°53 | n°34 | |||
Montipora capricornis rouge | n°34 | ||||
Montipora confusa | n°34 | ||||
Montipora Danae | n°34 | ||||
Montipora digitata bleu-gris | n°53 | n°34 | |||
Montipora digitata rouge | n°53 | ||||
Montipora palawanensis | n°34 | ||||
Montipora folisoa plateau rouge | n°53 | ||||
Montipora plateau vert bords violet | n°53 | ||||
Montipora plateau violet | n°53 | ||||
Montipora undata | n°34 | ||||
Pocillopora damicornis | n°34 | ||||
Stylophora milka | n°53 | ||||
Stylophora rose polypes vert | n°53 | ||||
Eau douce | |||||
Crevettes | |||||
Caridina cf. babaulti “Green” | n°45 | ||||
Caridina blue bol | n°35 | ||||
Caridina boa black (white ) | n°35 | ||||
Caridina boa black (blue ) | n°35 | ||||
Caridina boa black (golden ) | n°35 | ||||
Caridina boa red | n°35 | ||||
Caridina Crystal red | n°22 | n°28 | |||
Caridina fancy black | n°35 | ||||
Caridina fancy red | n°35 | ||||
Caridina fishbone black | n°22 | ||||
Caridina pinto red et black | n°35 | ||||
Caridina mosura black/blue | n°35 | ||||
Caridina pure red line | n°37 | ||||
Caridina pure black line | n°37 | ||||
Caridina pure red line | n°22 | ||||
Caridina pure white line | n°37 | ||||
Caridina super crystal red santa | n°35 | ||||
Caridina snow white | n°35 | ||||
Caridina steel blue | n°35 | ||||
caridina taitibee blue | n°35 | ||||
Caridina taitibee auratai black | n°35 | ||||
Caridina taitibee OE | n°35 | ||||
Caridina tiger royal blue dark | n°35 | ||||
Caridina tiger raccoon | n°22 | ||||
Caridina Taiwan Bee King Kong | n°35 | ||||
Caridina Taiwan Bee red wine | n°35 | ||||
Caridina vada black | n°35 | ||||
Caridina yellow king kong | n°22 | ||||
Macrobrachium dayanum | n°41 | n°47 | |||
Neocaridina | n°36 | n°32 | n°41 | n°17 | |
Neocaridina Blue | n°41 | ||||
Neocaridina Blue dream | n°37 | n°02 | |||
Neocaridina blue velvet | n°22 | n°06 | |||
Neocaridina Orange | n°41 | ||||
Neocaridina Red cherry | n°41 | n°02 | n°22 | n°45 | |
Neocaridina Red fire | n°41 | ||||
neocaridina red OE | n°35 | ||||
Neocaridina rilli red | n°22 | ||||
Neocaridina Sakura black | n°06 | ||||
Neocaridina Sakura orange | n°06 | ||||
Neocaridina Sakura rouge | n°41 | n°06 | |||
Neocaridina yellow neon | n°22 | n°06 | |||
Écrevisses | |||||
Cambarellus diminutus | n°37 | n°45 | |||
Cambarellus Texanus Blue Mini | n°45 | ||||
Escargots | |||||
Anentome helena, | n°07 | n°06 | |||
Ampullaires (Marisa cornuarietis) | n°45 | ||||
Asolene spixi | n°06 | ||||
Marisa cornuarietis | n°06 | ||||
Melanoides | n°32 | n°45 | n°33 | ||
Neritina sp | n°28 | ||||
Planorbes | n°45 | ||||
Tylomelania sp. Poso | n°06 | ||||
Nourriture vivante | |||||
Collemboles | n°44 | ||||
micro ver | n°44 | ||||
aselles | n°44 |
Liste des plantes
Espèces | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
---|---|---|---|---|---|
Anubias nana | n°07 | n°35 | n°17 | n°28 | n°34 |
Anubias Barteri Nana var Pangolino | n°35 | ||||
Anubias hétérophylla | n°03 | n°34 | |||
Bacopa caroliniana | n°46 | ||||
Bacopa monnieri | n°46 | ||||
Bolbitis heteroclita | n°41 | n°35 | |||
Bolbitis sp buea | n°35 | ||||
Bolbitis sp. « Queue de dragon » | n°35 | ||||
Bucephalandra | n°02 | n°28 | |||
Bucephalandra « Hades Blue » | n°35 | ||||
Bucephalandra « Hades Blue » XL | n°35 | ||||
bucephalendra rainbow purple xl | n°35 | ||||
caloglossa beccarii | n°35 | ||||
Ceratophyllum | n°46 | ||||
Crepidomanes | n°35 | ||||
Crepidomanes auriculatum | n°35 | ||||
Crepidomanes grape leaf 2 | n°35 | ||||
Crepidomanes grape leaf 3 | n°35 | ||||
Crepidomanes Hanoi 2 | n°35 | ||||
Crepidomanes leaf 4 | n°35 | ||||
Crepidomanes malabaricum | n°35 | ||||
Crepidomanes Malibu | n°35 | ||||
Crepidomanes sp. « Vietnam » T1 | n°35 | ||||
Crepidomanes sp. « Vietnam » T2 | n°35 | ||||
Crepidomanes sp. « Vietnam » T3 | n°35 | ||||
Cryptocoryne | n°07 | n°34 | |||
Cryptocoryne nurii rosen maiden | n°41 | ||||
Ditichophyllum malbarae | n°35 | ||||
Distichophyllum « mousse rare » | n°37 | n°35 | |||
Echinodorus bleheri | n°46 | ||||
Echinodorus diverses | n°46 | ||||
echinodorus iguazu 2009 | n°35 | ||||
Egeria densa | n°46 | ||||
Fissidens amra | n°35 | ||||
Fissidens aphelotaxifolius | n°35 | ||||
Fissidens europe | n°35 | ||||
Fissidens geminiflorus | n°35 | ||||
Fissidens grandifrons | n°35 | ||||
Fissidens Gunung | n°35 | ||||
Fissidens hontonoichi | n°35 | ||||
Fissidens idukki | n°35 | ||||
Fissidens miroshak | n°35 | ||||
Fissidens nobilis | n°35 | ||||
Fissidens octodiceras « mini » | n°35 | ||||
fissidens Philipines | n°35 | ||||
Fissidens splachnobryoide | n°35 | ||||
Fissidens Tasikmalaya | n°35 | ||||
Fissidens Toshua Houougoke | n°35 | ||||
Hookeriaceae sp. Distichophyllum | n°35 | ||||
Hygrophila Corymbosa | n°46 | ||||
Hygrophyla polysperma | n°07 | n°46 | |||
Hygrophyla stricta | n°46 | ||||
Hymenophyllaceae sp. « Îles Andaman » | n°35 | ||||
Limnophyla sessiliflora | n°41 | ||||
Limnobium Laevigatum | n°07 | ||||
Lotus | n°46 | ||||
Ludwigias repens | n°46 | ||||
Lysimachia | n°46 | ||||
Microsorum pteropus | n°34 | n°28 | n°34 | ||
Monosolenium Tenerum « Pellia Moss » | N°37 | ||||
Moss sp 610 | n°35 | ||||
Mousses aquatiques :Stringy | n°41 | ||||
Mousses aquatiques : Peacock | n°41 | ||||
Mousses aquatiques : Peacock | n°41 | ||||
Mousses aquatiques : Spiky | n°41 | ||||
Mousses aquatiques : Weeping | n°41 | ||||
Mousses aquatiques : Flamme | n°41 | ||||
Mousses aquatiques : Barbieri | n°41 | ||||
Mousse de java | n°41 | n°21 | n°28 | n°02 | |
Najas guadalupensis | n°41 | ||||
plagiochilaceae (cameroon moss), | n°35 | ||||
Plantes carnivores Sarracenia | n°44 | ||||
Samolus parviflorus red | n°02 | ||||
Riccardia sp micro | n°35 | ||||
Rotala | n°46 | ||||
Rotala blood red | n°02 | ||||
Rolata orange juice | n°07 | ||||
Sagittaria | n°37 | ||||
Salvinia | n°37 | ||||
Schismatoglottis gunun wong mini | n°35 | ||||
Vallisneria | n°52 | ||||
Vallisneria naine | n°41 | ||||
Vallisneria gigantea | n°09 | n°46 |