Informations visiteurs
Nous vous informons que nous appliquerons les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de notre bourse.
Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des poissons, plantes, crevettes…annoncée par les exposants.
A partir du 26 janvier 2025 cette liste sera enrichie du numéro des exposants proposant chaque espèce. A cette même date, vous pourrez consulter le plan de la bourse avec le positionnement des exposants, vous permettant ainsi de trouver rapidement l’espèce convoitée.
Plan de bourse
Ce plan sera enrichi avec le numéro des stands exposants à partir du 26/01/2025
Ceci permettra de retrouver rapidement l'emplacement les espèces recherchées
Spécimens proposés par les exposants pendant la bourse
La liste annoncée ne garantit pas la disponibilité lors de votre venue. Aucune réservation d'espèce ne peut être demandée.
Liste des poissons
Liste des invertébrés
Liste des plantes
Liste des poissons
1er critère | 2ème critère | Espèce / variété | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Characidés | Amérique du sud | ||||||
Gymnocorymbus | ternetzi gold | ||||||
Gymnocorymbus | ternetzi noire | ||||||
Hemigrammus | bleheri | ||||||
Hemigrammus | erythrozonus | ||||||
Hyphessobrycon | amandae | ||||||
Hyphessobrycon | eques | ||||||
Hyphessobrycon | flammeus | ||||||
Hyphessobrycon | megalopterus | ||||||
Hyphessobrycon | pulchripinnis | ||||||
Impaichthys | kerry | ||||||
Leporinus | |||||||
Nannostomus | beckfordi red | ||||||
Paracheirodon | axelrodi | ||||||
Paracheirodon | innesi | ||||||
phenacogrammus | interruptus | ||||||
Cyprinidés | |||||||
Barbus | sp. | ||||||
Desmopuntius | pentazona | ||||||
Oreichthys | crenuchoides | ||||||
Pethia | conchonius voile | ||||||
Puntigrus | tetrazona | ||||||
Puntigrus | tetrazona platinum | ||||||
Puntigrus | tetrazona vert | ||||||
Puntius | titteya | ||||||
Puntius | titteya albinos | ||||||
Puntius | titteya voile | ||||||
Cyprinidés | Danios and Co | ||||||
Brachydanio | Reirio gold long fin | ||||||
Danio | rerio voile | ||||||
Danio | rerio gold voile | ||||||
Tanychtis | albonubes | ||||||
Cyprinidés | Rasbora | ||||||
Microdevario | kubotai | ||||||
microrasbora | erythromicron | ||||||
microrasbora | galaxy | ||||||
Rasbora | arlequin | ||||||
Rasbora | brigittae | ||||||
Cyprinidés | |||||||
Carassius | voile de Chine | ||||||
Chrosomus | erythrogaster | ||||||
Notropis | Chrosomus | ||||||
Osphronemidés | |||||||
betta splendens | |||||||
betta splendens | Alien ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Avatar Copper ♂ | ||||||
betta splendens | Avatar Copper ♀ | ||||||
betta splendens | Bagan | ||||||
betta splendens | Black Mamba ♂ | ||||||
betta splendens | Black Orchid Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Black Samurai Halfmoon ♂ | ||||||
betta splendens | Blue Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | bleu fancy | ||||||
betta splendens | Blue Panda ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Blue Panda halfmoon ♂ | ||||||
betta splendens | Blue Rims ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Crowntail ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Crowntail ♂ Grade A | ||||||
betta splendens | Fancy Copper Plakat ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Fancy Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Halfmoon Mustard Gas ♂ | ||||||
betta splendens | Hellboy ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Ironman ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Koi Galaxy ♂ et ♀ (Grade A) | ||||||
betta splendens | Koi Halfmoon ♂ | ||||||
betta splendens | Koi Nemo ♂ | ||||||
betta splendens | Lavender Plakat ♂ | ||||||
betta splendens | Multicolor Big Ear ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Mustard Gas Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Nemo Copper ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Nemo Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Pink Valentine ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | plakat ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Plakat Fancy ♂ et ♀ | ||||||
betta splendens | Plakat halfmoon | ||||||
betta splendens | Plakat Koi | ||||||
betta splendens | Platinum Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Red Cap Fancy Copper ♂ | ||||||
betta splendens | Red Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Red Dragon Halfmoon ♂ | ||||||
betta splendens | Red Samurai ♂ | ||||||
betta splendens | Super Red Plakat ♂ | ||||||
betta splendens | Yellow Banana | ||||||
betta splendens | Yellow Copper ♂ | ||||||
betta splendens | Yellow Crowntail ♂ | ||||||
betta splendens | Yellow Dragon ♂ | ||||||
betta splendens | yellow Galaxy ♂ | ||||||
betta splendens | Yellow Fancy ♂ | ||||||
Betta | albimarginata | ||||||
Betta | brownorum | ||||||
Betta | chanaoides | ||||||
Betta | coccina | ||||||
Betta | edithae | ||||||
Betta | imbelis | ||||||
Betta | mahachaiensis | ||||||
Betta | rubra Banda aceh | ||||||
Osphronemidés | Autres | ||||||
Colisa | lalia blood | ||||||
Macropodus | opercularis » Bleu » | ||||||
Macropodus | opercularis » Red Velvet « | ||||||
Trichogaster | chuna | ||||||
Trichogaster | chuna red | ||||||
Trichogaster | gourami | ||||||
Trichogaster | leeri | ||||||
Trichogaster | trichopterus | ||||||
Trichogaster | trichopterus cosby | ||||||
Trichopsis | vittata | ||||||
Channa | |||||||
Channa | andrao bleu | ||||||
Channa | asiatica Red Stripe | ||||||
Channa | asiatica White Stripe | ||||||
Channa | aurantimaculata | ||||||
Channa | gachua | ||||||
Channa | gachua bengal bleu | ||||||
Channa | maruloides jaune | ||||||
Channa | maruloides red | ||||||
Channa | pulchra bleu | ||||||
Channa | pulchra gold | ||||||
Channa | stewarti | ||||||
Channa | striata | ||||||
Tétraodon | |||||||
Tetraodon | biocellatus | ||||||
Tetraodon | malabar | ||||||
Tetraodon | travancoricus | ||||||
Ovovivipares | Guppy | ||||||
Poecilia obscura | Matura river | ||||||
Poecilia reticulata | albinos | ||||||
Poecilia reticulata | albinos rouge | ||||||
Poecilia reticulata | bleu fancy | ||||||
Poecilia reticulata | blue Moscow | ||||||
Poecilia reticulata | butleri | ||||||
Poecilia reticulata | Chica | ||||||
Poecilia reticulata | cobra red | ||||||
Poecilia reticulata | dumbo red mosaic | ||||||
Poecilia reticulata | HM red platinium | ||||||
Poecilia reticulata | full red | ||||||
Poecilia reticulata | Full Red Albino | ||||||
Poecilia reticulata | ginga rubra | ||||||
Poecilia reticulata | king tiger yellow | ||||||
Poecilia reticulata | koi | ||||||
Poecilia reticulata | koi kohaku | ||||||
Poecilia reticulata | Léopard jaune | ||||||
Poecilia reticulata | luminous white | ||||||
Poecilia reticulata | metal black | ||||||
Poecilia reticulata | mexicana | ||||||
Poecilia reticulata | neon bleu | ||||||
Poecilia reticulata | panda | ||||||
Poecilia reticulata | rio Calcutta | ||||||
Poecilia reticulata | rio Tefe | ||||||
Poecilia reticulata | rio Vichada | ||||||
Poecilia reticulata | tricolor showa | ||||||
Poecilia reticulata | tuxedo koi | ||||||
Poecilia reticulata | varié | ||||||
Poecilia reticulata | white snow albinos | ||||||
Poecilia reticulata | yellow tuxedo | ||||||
Ovovivipares | wingei | ||||||
endler | arlequin | ||||||
endler | Blue japan | ||||||
endler | blue japan blond | ||||||
endler | saddleback snake | ||||||
endler | Silverado halfblack | ||||||
endler | blue japan | ||||||
endler | blue japan select | ||||||
wingei | black fire | ||||||
wingei | blue star | ||||||
wingei | campoma black line | ||||||
wingei | campoma blue stars | ||||||
wingei | campoma el tigre | ||||||
wingei | campoma laguna 2008 | ||||||
wingei | Campoma N 40 | ||||||
wingei | cumana black bar | ||||||
wingei | cumana green Line | ||||||
wingei | cumana red chest | ||||||
wingei | Cumana « silverado » | ||||||
wingei | tiger red | ||||||
wingei | tiger yellow | ||||||
wingei | N42 | ||||||
wingei | N44 | ||||||
wingei | N52 | ||||||
Ovovivipares | Platy/Xiphos et C° | ||||||
Poecilia | salvatoris | ||||||
Poecilia | sphenops (black molly ) | ||||||
Xiphophorus | evelynae Rio Tecolutla | ||||||
Xiphophorus | birchmani | ||||||
Xiphophorus | hellerii | ||||||
Xiphophorus | hellerii berlinois | ||||||
Xiphophorus | hellerii koi kohaku | ||||||
Xiphophorus | hellerii kohaku | ||||||
Xiphophorus | hellerii kohaku vert | ||||||
Xiphophorus | kallmani Laguna de Catemaco | ||||||
Xiphophorus | helleri Rio Atoyac 2018 | ||||||
Xiphophorus | helleri Rio Motzorongo | ||||||
Xiphophorus | helleri Rio palenque | ||||||
Xiphophorus | helleri Rio puchucalco | ||||||
Xiphophorus | helleri rouge/vert | ||||||
Xiphophorus | helleri Sanke Koi | ||||||
Xiphophorus | helleri Yucatan | ||||||
Xiphophorus | kallmani | ||||||
Xiphophorus | maculatus | ||||||
Xiphophorus | maculatus orange noir | ||||||
Xiphophorus | milleri Lago de Catemaco | ||||||
Xiphophorus | pigmaeus | ||||||
Xiphophorus | platy | ||||||
Xiphophorus | platy variatus jaune | ||||||
Xiphophorus | red | ||||||
Xiphophorus | siverado | ||||||
Xiphophorus | signum | ||||||
Xiphophorus | variatus La laguna | ||||||
Xiphophorus | variatus Rio Pantepec | ||||||
Xiphophorus | variatus Tampico | ||||||
Xiphophorus | Wegtail Rouge | ||||||
Ovovivipares | Autres | ||||||
Girardinus | falcatus | ||||||
Limia | islaï | ||||||
Limia | melanogaster | ||||||
Limia | nigrofaciata | ||||||
Limia | Perugea | ||||||
Limia | vittata | ||||||
Phallichthys | amates | ||||||
Phallichthys | quadripunctatus | ||||||
Phallichthys | tico | ||||||
Phaloceros | Caudimaculatus | ||||||
Poecilia | mexicana | ||||||
Zoogoneticus | purhepechus | ||||||
Vivipares | |||||||
Chapalichthys | pardalis | ||||||
Characodon | audax | ||||||
girardinus | metallicus « yellow belly » | ||||||
Heterandria | formosa | ||||||
Ilyodon | furcidens | ||||||
Xenotoca | doadrioi | ||||||
Xenotoca | eiseni | ||||||
Xenotoca | variata Jesus Maria | ||||||
Poissons de fond | Corydoras and Co | ||||||
Corydoras | adolfoi | ||||||
Corydoras | aeneus | ||||||
Corydoras | aeneus var.albinos | ||||||
Corydoras | black venezuela | ||||||
Corydoras | CW010 | ||||||
Corydoras | duplicareus | ||||||
Corydoras | green | ||||||
Corydoras | Juilli | ||||||
Corydoras | nanus | ||||||
Corydoras | napoensis | ||||||
Corydoras | orange Pérou | ||||||
Corydoras | panda | 166 | 124 | ||||
Corydoras | panda Snow White | ||||||
Corydoras | panda voile | ||||||
Corydoras | paleatus | ||||||
Corydoras | pygmaeus | ||||||
Corydoras | splendens | ||||||
Corydoras | Sterbai | ||||||
Corydoras | Venezuela black | ||||||
Corydoras | Venezuela orange | ||||||
Synaptura | villosa | ||||||
Poissons de fond | Loches / Locaridés | ||||||
Ancistrus | dolichopterus | ||||||
Ancistrus | dolichopterus albinos | ||||||
Ancistrus | dolichopterus marble/red/white | ||||||
Ancistrus | dolichopterus voile | ||||||
Ancistrus | gold | ||||||
Ancistrus | gold long fin | ||||||
Ancistrus | green dragon | ||||||
Ancistrus | L144 | ||||||
Ancistrus | L144 Snow White | ||||||
Ancistrus | L519 | ||||||
Ancistrus | L181 | ||||||
Ancistrus | LDA16 | ||||||
Ancistrus | red et black | ||||||
Ancistrus | sp. rio paraguay | ||||||
Ancistrus | sp. Red | ||||||
Ancistrus | sp. Red ceibal | ||||||
Ancistrus | sp red voile | ||||||
Ancistrus | sp. “super red” | ||||||
Ancistrus | Temminckii | ||||||
Aspidoras | poecilius | ||||||
Aspidoras | spilotus | ||||||
Botia | macracanthus | ||||||
Botia | striata | ||||||
Baryancistrus | demantoides L200 | ||||||
Baryancistrus | xanthellus L177 | ||||||
Hemiancistrus | sp L004 | ||||||
Hypancistrus | sp. L015 | ||||||
Hypancistrus | sp L066 | ||||||
Hemiancistrus | sp. L128 | ||||||
Hypancistrus | sp. L181 | ||||||
Hypancistrus | sp. L201 | ||||||
Hypancistrus | sp. L236 | ||||||
Hypancistrus | sp L246 | ||||||
Hypancistrus | sp L260 | ||||||
Hypancistrus | sp L262 | ||||||
Hypancistrus | sp/ L333 | ||||||
Hypostomus | Pleco XXL | ||||||
Gyrinocheilus | aymonieri | ||||||
Otocinclus | affinis | ||||||
Pangio | Kuhli | ||||||
sewellia | lineolata | ||||||
Sturisoma | aureum | ||||||
Cichlidés américains | Cichlidés nains | ||||||
Apistogramma | abacaxis | ||||||
Apistogramma | alacrina | ||||||
Apistogramma | agasizii | ||||||
Apistogramma | boreli | ||||||
Apistogramma | boreli opal | ||||||
Apistogramma | cacatuoides | ||||||
Apistogramma | cacatuoides double red | ||||||
Apistogramma | elizabethae | ||||||
Apistogramma | macmasteri | ||||||
Apistogramma | viejeta | ||||||
Elassoma | gilberti Wacissa Springs | ||||||
Apistogramma | viejeta super red | ||||||
Ivanacara | adoketa | ||||||
Nannacara | anomala | ||||||
Mikrogeophagus | ramirezi | ||||||
Mikrogeophagus | ramirezi black | ||||||
Mikrogeophagus | blue électrique | ||||||
Cichlidés américains | Amérique centrale | ||||||
Amatitlania | altoflava | ||||||
Amatitlania | Sajica | ||||||
Amphilophus | urau | ||||||
Cichlasoma | salvini | ||||||
Herotilapia | multispinosa | ||||||
Rocio | octofasciata | ||||||
Thorichthys | maculipinnis ellioti | ||||||
Cichlidés américains | Amérique du sud | ||||||
Aequidens | rivulatus | ||||||
Heros | severus | ||||||
Ivanacara | adoketa | ||||||
Cichlidés américains | Discus | ||||||
Symphysodon | Turquoise rouge | ||||||
Symphysodon | Leopard | ||||||
Symphysodon | Snake skin | ||||||
Symphysodon | Chekerboard red | ||||||
Symphysodon | Wild F1 | ||||||
Symphysodon | Red melon | ||||||
Symphysodon | Rafflésia | ||||||
Symphysodon | Blue diamond | ||||||
Symphysodon | Blue diamond | ||||||
Symphysodon | red panda | ||||||
Cichlidés américains | Scalaires | ||||||
Pterophyllum | altum (Peru) | ||||||
Pterophyllum | leopoldi | ||||||
Pterophyllum | scalare | ||||||
Pterophyllum | scalare green bulgarian | ||||||
Pterophyllum | scalare black pinoy | ||||||
Pterophyllum | scalare blue pinoy | ||||||
Pterophyllum | scalare clown | ||||||
Pterophyllum | scalare panda super white | ||||||
Pterophyllum | scalare manacapuru | ||||||
Cichlidés africains | Lac Malawi | ||||||
Aristochromis | christyi | ||||||
Aulonocara | benshi nkomo reef | ||||||
Aulonocara | chilumba | ||||||
Aulonocara | chilumba blue | ||||||
Aulonocara | hansbaenschi | ||||||
Aulonocara | jacobfreibergi Cap Maclear | ||||||
Aulonocara | maleri Chipokae | ||||||
Aulonocara | ob marmelade | ||||||
Aulonocara | red dragon | ||||||
Aulonocara | red rubin | ||||||
Aulonocara | stuartgranti Chilumba | ||||||
Aulonocara | stuartgranti Ngara | ||||||
Chilotilapia | euchilus | ||||||
Chindongo | Demasoni pombo rocks | ||||||
Chindongo | saulosi | ||||||
Chindongo | saulosi Taïwan reef | ||||||
Copadichromis | borleyi | ||||||
Copadichromis | borleyi kadango | ||||||
Cynotilapia | sp. « hara » Gallireya Reef, | ||||||
Fossorochromis | rostratus | ||||||
Labeotropheus | trewavasae thumbi west | ||||||
Labidochromis | caeruleus | ||||||
Labidochromis | caeruleus lion’s cove | ||||||
Labidochromis | hongi red top | ||||||
Lethrinops | marginatus kambiri point | ||||||
Lethrinops | Red Cap « Itungi » | ||||||
Melanochromis | auratus | ||||||
Melanochromis | maingano | ||||||
Metriaclima | estherae | ||||||
Metriaclima | Zébra gold kawanga | ||||||
Nimbochromis | livingstoni | ||||||
Nimbochromis | venustus | ||||||
Otopharynx | lithobates zimbawe rock | ||||||
Otopharynx | tetraspilus | ||||||
Placidochromis | gisseli | ||||||
Placidochromis | phenochilus Mdoka | ||||||
Protomelas | taeniolatus | ||||||
Pseudotropheus | acei luwala reef | ||||||
Pseudotropheus | crabro | ||||||
Pseudotropheus | demasoni | ||||||
Pseudotropheus | demasoni (Pombo rock) | ||||||
Pseudotropheus | saulosi | ||||||
Pseudotropheus | elongatus mpanga | ||||||
Sciaenochromis | fryeri | ||||||
Sciaenochromis | fryeri maleri Island | ||||||
Taeniolethrinops | praeorbitalis | ||||||
Tyrannochromis | macrostoma | ||||||
Tyrannochromis | nigriventer | ||||||
Cichlidés africains | Lac Tanganyika | ||||||
Altolamprologus | calvus chaitika | ||||||
Altolamprologus | calvus white Chaitika | ||||||
Altolamprologus | compressiceps kigoma | ||||||
Altolamprologus | sp. Sumbu Shell | ||||||
Cyathopharynx | furcifer | ||||||
Cyphotilapia | frontosa burundi | ||||||
Cyprichromis | leptosoma Mpulungu | ||||||
Eretmodus | cyanosticus « KASANGA » F1 | ||||||
Julidochromis | Marlieri (F1) | ||||||
Julidochromis | Marksmithi | ||||||
Julidochromis | ornatus Uvira | ||||||
Julidochromis | transcriptus | ||||||
Lamprologus | brévis (katete) | ||||||
Lamprologus | leleupi ( longior ) | ||||||
Lamprologus | ocellatus | ||||||
Neolamprologus | boulengeri | ||||||
Neolamprologus | brichardi | ||||||
Neolamprologus | brichardi albinos | ||||||
Neolamprologus | caudopunctatus | ||||||
Neolamprologus | leleupi Karilani | ||||||
Neolamprologus | multifasciatus | ||||||
Neolamprologus | multifasciatus Chaitika | ||||||
Neolamprologus | ocellatus gold Isanga | ||||||
Petrochromis | trevawasae « MOLIRO » F1 | ||||||
Tropheus | Black bemba | ||||||
Tropheus | brichardi « Ujiji » | ||||||
Tropheus | duboisi maswa | ||||||
Tropheus | moorii « CHIMBA » F1 | ||||||
Xenotilapia | bathyphilus Kipili | ||||||
Cichlidés africains | Autres lacs et rivières | ||||||
Haplochromis | aeneocolor | ||||||
Haplochromis | sp. Hippo point salmon | ||||||
Nanochromis | transvestitus | ||||||
Pelvicachromis | Pulcher | ||||||
Pelvicachromis | Pulcher » Albinos » | ||||||
Pelvicachromis | Taeniatus » Moliwe » | ||||||
Thoracochromis | brauschi | ||||||
Killies and Co | |||||||
Aphyosemion | australe « cap lopez » | ||||||
Aphyosemion | australe doré | ||||||
Aphyosemion | gabunense GBG 93-30 | ||||||
Aphyosemion | gardneri | ||||||
Aphyosemion | gresensi Takwai 2003 | ||||||
Aphyosemion | louessense Mbomo FCO 11-03 | ||||||
Aphyosemion | striatum | ||||||
Epiplatys | annulatus | ||||||
Epiplatys | sp. Boumayombi COCCA 19-09 | ||||||
Fundulopanchax | sjoestedti | ||||||
Nothobranchius | rachovii | ||||||
Nothobranchius | sp. Manono CD 23-26 | ||||||
Paraphanius | similis Eregli | ||||||
Poropanchax | normani (faux-killi) | ||||||
Océanie | |||||||
Melanotaenia | bosemani | ||||||
Oryzias | gold | ||||||
Oryzias | latipes | ||||||
Oryzias | woworae | ||||||
Pseudomugil | Furcata | ||||||
Pseudomugil | paskai | ||||||
Tateurndina | ocellicauda |
Liste des invertébrés
Critère | Espèce | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Eau de mer | ||||||
Coraux mous | ||||||
Anthelia bleu | ||||||
Briareum vert fluo | ||||||
Discosoma | ||||||
Gorgones | ||||||
Litophyton arboreum | ||||||
Rhodactis | ||||||
Sarcophyton | ||||||
Sinularia | ||||||
Zoanthus | ||||||
Coraux durs LPS | ||||||
Caulastrea | ||||||
Caulastrea bicolore | ||||||
Caulastraea curvata | ||||||
Caulerpa prolifera | ||||||
Ducanopsamia | ||||||
Euphyllia parancora | ||||||
Euphyllia paradivisa | ||||||
Favia bleu | ||||||
Favia rose | ||||||
Platygyra Globins fire | ||||||
Coraux durs SPS | ||||||
Acropora formosa bleu | ||||||
Acropora sp. bleu gris | ||||||
Acropora sp. tricolore | ||||||
Acropora sp. vert | ||||||
Acropora Tortuosa | ||||||
Montipora capricornis rouge | ||||||
Montipora confusa | ||||||
Montipora digitata bleu-gris | ||||||
Montipora digitata rouge | ||||||
Montipora folisoa plateau rouge | ||||||
Montipora plateau vert bords violet | ||||||
Montipora stellata vert | ||||||
Pocillopora damicornis | ||||||
Seriatopora Guttata | ||||||
Stylophora milka | ||||||
Stylophora rose polypes vert | ||||||
Eau douce | ||||||
Crevettes | ||||||
Caridina BCS | ||||||
Caridina blue bol | ||||||
Caridina Crazy blue | ||||||
Caridina Crystal red | ||||||
Caridina CRS PRL | ||||||
Caridina Galaxy black | ||||||
Caridina Galaxy red Tiger | ||||||
Caridina mosura blue | ||||||
Caridina multidentata (ex japonica) | ||||||
Caridina PBL | ||||||
Caridina PRL | ||||||
Caridina red bolt | ||||||
Caridina red line /white line | ||||||
Caridina Red Wine | ||||||
Caridina tiger blue | ||||||
Caridina Trash Tank | ||||||
Caridina yellow king kong | ||||||
Neocaridina black | ||||||
Neocaridina bloody mary | ||||||
Neocaridina Blue | ||||||
Neocaridina Blue dream | ||||||
Neocaridina Blue dream | ||||||
Neocaridina blue velvet | ||||||
Neocaridina carbon rilli | ||||||
Neocaridina chocolat | ||||||
Neocaridina dream | ||||||
Neocaridina fntasy | ||||||
Neocaridina Green Jade | ||||||
Neocaridina Orange | ||||||
Neocaridina Orange fire | ||||||
Neocaridina Orange Sunkist SS | ||||||
Neocaridina Red cherry | ||||||
Neocaridina rilli | ||||||
Neocaridina rilli orange | ||||||
Neocaridina rilli red | ||||||
Neocaridina Sakura | ||||||
Neocaridina Sakura black | ||||||
Neocaridina Sakura orange | ||||||
Neocaridina Sakura red | ||||||
Neocaridina White Pearl | ||||||
Neocaridina yellow | ||||||
Neocaridina yellow Neon | ||||||
Neocaridina yellow Neon Backline | ||||||
Neocaridina Zebra Babuti | ||||||
Écrevisses | ||||||
Cambarellus diminutus | ||||||
Cambarellus diminutus blue mini | ||||||
Cambarellus patzcuarensis (CPO), | ||||||
Cambarellus cpo | ||||||
Cherax sp | ||||||
Macrobrachium dayanum | ||||||
Procambarus Alleni | ||||||
Crabes | ||||||
Crabe vampire midnight claw | ||||||
Crabe vampire sp violet | ||||||
Escargots | ||||||
Asolene spixi | ||||||
Planorbella | ||||||
Clithon sp. | ||||||
Helisoma duryi | ||||||
Melanoides tuberculata | ||||||
Neritina sp | ||||||
planorbes | ||||||
Tylomelania | ||||||
Autres | ||||||
Extatosoma tiaratum |
Liste des plantes
Espèces | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand | N° stand |
---|---|---|---|---|---|
Altermanthera | |||||
Altermanthera reinekei | |||||
Anubias sp. | |||||
Anubias barteri | |||||
Anubias nana | |||||
Bacopa monieri | |||||
Bucephalandra | |||||
Ceratophyllum | |||||
Chlorophytum comosum | |||||
Cryptocoryne sp. | |||||
Cryptocoryne nurii var. raubensis ‘Rosen Maiden’ | |||||
Echinodorus sp. | |||||
Hemianthus | |||||
Hydrocotyle | |||||
Hygrophila sp. | |||||
Hookeriaceae sp. Distichophyllum (rare moss) | |||||
Lemna minor | |||||
Lomariopsis lineata (varech d’eau douce) | |||||
Microsorum | |||||
Monosolenium tenerum | |||||
Mousse de Java | |||||
Najas | |||||
philodendron | |||||
Stringy moss | |||||
vallisnerai gigante | |||||
Vallisneria spiralis | |||||
vallisneria sp. |